Tippabgabe 4.Spieltag

  • 31.08.2007, 20.30 Schalke 04 -Bayer Leverkusen 2:1
    01.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Eintracht Frankfurt 2:1
    01.09.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Wolfsburg 2:1
    01.09.2007, 15.30 Hannover 96 -VfL Bochum 2:1
    01.09.2007, 15.30 Energie Cottbus -1. FC Nürnberg 1:2
    01.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -Borussia Dortmund 1:2
    01.09.2007, 15.30 MSV Duisburg -Arminia Bielefeld 1:1
    02.09.2007, 17.00 Hamburger SV -Bayern München 1:2
    02.09.2007, 17.00 Karlsruher SC -VfB Stuttgart 1:2

  • 31.08.2007, 20.30 Schalke 04 -Bayer Leverkusen : 2:1
    01.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Eintracht Frankfurt : 2:1
    01.09.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Wolfsburg : 1:0
    01.09.2007, 15.30 Hannover 96 -VfL Bochum : 1:1
    01.09.2007, 15.30 Energie Cottbus -1. FC Nürnberg : 1:2
    01.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -Borussia Dortmund : 1:0
    01.09.2007, 15.30 MSV Duisburg -Arminia Bielefeld : 1:1
    02.09.2007, 17.00 Hamburger SV -Bayern München : 1:2
    02.09.2007, 17.00 Karlsruher SC -VfB Stuttgart : 1:2

    Einmal editiert, zuletzt von 96michi ()

  • 31.08.2007, 20.30 Schalke 04 -Bayer Leverkusen : 3:1
    01.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Eintracht Frankfurt : 1:2
    01.09.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Wolfsburg : 2:0
    01.09.2007, 15.30 Hannover 96 -VfL Bochum : 1:1
    01.09.2007, 15.30 Energie Cottbus -1. FC Nürnberg : 2:2
    01.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -Borussia Dortmund : 2:0
    01.09.2007, 15.30 MSV Duisburg -Arminia Bielefeld : 0:1
    02.09.2007, 17.00 Hamburger SV -Bayern München : 0:3
    02.09.2007, 17.00 Karlsruher SC -VfB Stuttgart : 3:3

  • 31.08.2007, 20.30 Schalke 04 -Bayer Leverkusen 2:1
    01.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Eintracht Frankfurt 3:0
    01.09.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Wolfsburg 1:2
    01.09.2007, 15.30 Hannover 96 -VfL Bochum 0:0
    01.09.2007, 15.30 Energie Cottbus -1. FC Nürnberg 1:1
    01.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -Borussia Dortmund 0:1
    01.09.2007, 15.30 MSV Duisburg -Arminia Bielefeld 0:4
    02.09.2007, 17.00 Hamburger SV -Bayern München 2:3
    02.09.2007, 17.00 Karlsruher SC -VfB Stuttgart 1:1

  • 31.08.2007, 20.30 Schalke 04 -Bayer Leverkusen 3:1
    01.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Eintracht Frankfurt 2:1
    01.09.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Wolfsburg 1:1
    01.09.2007, 15.30 Hannover 96 -VfL Bochum 3:1
    01.09.2007, 15.30 Energie Cottbus -1. FC Nürnberg 0:2
    01.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -Borussia Dortmund 1:2
    01.09.2007, 15.30 MSV Duisburg -Arminia Bielefeld 1:1
    02.09.2007, 17.00 Hamburger SV -Bayern München 1:2
    02.09.2007, 17.00 Karlsruher SC -VfB Stuttgart 1:2

  • 31.08.2007, 20.30 Schalke 04 -Bayer Leverkusen 3:1
    01.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Eintracht Frankfurt 1:1
    01.09.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Wolfsburg 1:0
    01.09.2007, 15.30 Hannover 96 -VfL Bochum 3:1
    01.09.2007, 15.30 Energie Cottbus -1. FC Nürnberg 2:2
    01.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -Borussia Dortmund 1:3
    01.09.2007, 15.30 MSV Duisburg -Arminia Bielefeld 1:2
    02.09.2007, 17.00 Hamburger SV -Bayern München 1:2
    02.09.2007, 17.00 Karlsruher SC -VfB Stuttgart 1:1

  • 31.08.2007, 20.30 Schalke 04 -Bayer Leverkusen 2:1
    01.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Eintracht Frankfurt 3:1
    01.09.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Wolfsburg 1:1
    01.09.2007, 15.30 Hannover 96 -VfL Bochum 2:1
    01.09.2007, 15.30 Energie Cottbus -1. FC Nürnberg 2:1
    01.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -Borussia Dortmund 2:0
    01.09.2007, 15.30 MSV Duisburg -Arminia Bielefeld 1:1
    02.09.2007, 17.00 Hamburger SV -Bayern München 1:3
    02.09.2007, 17.00 Karlsruher SC -VfB Stuttgart 1:3

  • 31.08.2007, 20.30 Schalke 04 -Bayer Leverkusen 2:1
    01.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Eintracht Frankfurt 3:0
    01.09.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Wolfsburg 1:1
    01.09.2007, 15.30 Hannover 96 -VfL Bochum 3:2
    01.09.2007, 15.30 Energie Cottbus -1. FC Nürnberg 1:0
    01.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -Borussia Dortmund 1:3
    01.09.2007, 15.30 MSV Duisburg -Arminia Bielefeld 2:2
    02.09.2007, 17.00 Hamburger SV -Bayern München 0:2
    02.09.2007, 17.00 Karlsruher SC -VfB Stuttgart 0:1

  • 31.08.2007, 20.30 Schalke 04 -Bayer Leverkusen 2:1
    01.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Eintracht Frankfurt 2:0
    01.09.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Wolfsburg 1:1
    01.09.2007, 15.30 Hannover 96 -VfL Bochum 1:0
    01.09.2007, 15.30 Energie Cottbus -1. FC Nürnberg 1:1
    01.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -Borussia Dortmund 0:2
    01.09.2007, 15.30 MSV Duisburg -Arminia Bielefeld 1:2
    02.09.2007, 17.00 Hamburger SV -Bayern München 1:3
    02.09.2007, 17.00 Karlsruher SC -VfB Stuttgart 1:2

  • 31.08.2007, 20.30 Schalke 04 -Bayer Leverkusen 1:1
    01.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Eintracht Frankfurt 2:0
    01.09.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Wolfsburg 1:2
    01.09.2007, 15.30 Hannover 96 -VfL Bochum 3:0
    01.09.2007, 15.30 Energie Cottbus -1. FC Nürnberg 0:1
    01.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -Borussia Dortmund 0:2
    01.09.2007, 15.30 MSV Duisburg -Arminia Bielefeld 0:0
    02.09.2007, 17.00 Hamburger SV -Bayern München 1:3
    02.09.2007, 17.00 Karlsruher SC -VfB Stuttgart 0:1

  • 31.08.2007, 20.30 Schalke 04 -Bayer Leverkusen 1-1
    01.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Eintracht Frankfurt 1-2
    01.09.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Wolfsburg 1-1
    01.09.2007, 15.30 Hannover 96 -VfL Bochum 2-0
    01.09.2007, 15.30 Energie Cottbus -1. FC Nürnberg 1-1
    01.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -Borussia Dortmund 0-2
    01.09.2007, 15.30 MSV Duisburg -Arminia Bielefeld 1-2
    02.09.2007, 17.00 Hamburger SV -Bayern München 1-3
    02.09.2007, 17.00 Karlsruher SC -VfB Stuttgart 1-2

  • 31.08.2007, 20.30 Schalke 04 -Bayer Leverkusen 2:1
    01.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Eintracht Frankfurt 2:1
    01.09.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Wolfsburg 1:1
    01.09.2007, 15.30 Hannover 96 -VfL Bochum 1:1
    01.09.2007, 15.30 Energie Cottbus -1. FC Nürnberg 1:2
    01.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -Borussia Dortmund 0:2
    01.09.2007, 15.30 MSV Duisburg -Arminia Bielefeld 2:3
    02.09.2007, 17.00 Hamburger SV -Bayern München 1:3
    02.09.2007, 17.00 Karlsruher SC -VfB Stuttgart 2:2

  • 31.08.2007, 20.30 Schalke 04 -Bayer Leverkusen 2:1
    01.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Eintracht Frankfurt 2:0
    01.09.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Wolfsburg 1:1
    01.09.2007, 15.30 Hannover 96 -VfL Bochum 2:0
    01.09.2007, 15.30 Energie Cottbus -1. FC Nürnberg 1:1
    01.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -Borussia Dortmund 1:2
    01.09.2007, 15.30 MSV Duisburg -Arminia Bielefeld 2:1
    02.09.2007, 17.00 Hamburger SV -Bayern München 2:3
    02.09.2007, 17.00 Karlsruher SC -VfB Stuttgart 0:2

  • Schalke 04 -Bayer Leverkusen 2:2
    Werder Bremen -Eintracht Frankfurt 1:1
    Hertha BSC Berlin -VfL Wolfsburg 2:1
    Hannover 96 -VfL Bochum 1:0
    Energie Cottbus -1. FC Nürnberg 1:0
    Hansa Rostock -Borussia Dortmund 0:1
    MSV Duisburg -Arminia Bielefeld 0:1
    Hamburger SV -Bayern München 1:2
    Karlsruher SC -VfB Stuttgart 1:0

  • Schalke 04 -Bayer Leverkusen 2:3
    Werder Bremen -Eintracht Frankfurt 3:0
    Hertha BSC Berlin -VfL Wolfsburg 1:1
    Hannover 96 -VfL Bochum 1:1
    Energie Cottbus -1. FC Nürnberg 2:1
    Hansa Rostock -Borussia Dortmund 1:1
    MSV Duisburg -Arminia Bielefeld 0:2
    Hamburger SV -Bayern München 0:2
    Karlsruher SC -VfB Stuttgart 0:4

  • 31.08.2007, 20.30 Schalke 04 -Bayer Leverkusen 2:1
    01.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Eintracht Frankfurt 1:0
    01.09.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Wolfsburg 1:1
    01.09.2007, 15.30 Hannover 96 -VfL Bochum 3:2
    01.09.2007, 15.30 Energie Cottbus -1. FC Nürnberg 1:2
    01.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -Borussia Dortmund 1:0
    01.09.2007, 15.30 MSV Duisburg -Arminia Bielefeld 0:2
    02.09.2007, 17.00 Hamburger SV -Bayern München 1:3
    02.09.2007, 17.00 Karlsruher SC -VfB Stuttgart 1:2

  • 31.08.2007, 20.30 Schalke 04 -Bayer Leverkusen 2:0
    01.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Eintracht Frankfurt 3:0
    01.09.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Wolfsburg 0:2
    01.09.2007, 15.30 Hannover 96 -VfL Bochum 1:1
    01.09.2007, 15.30 Energie Cottbus -1. FC Nürnberg 0:4
    01.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -Borussia Dortmund 1:2
    01.09.2007, 15.30 MSV Duisburg -Arminia Bielefeld 1:0
    02.09.2007, 17.00 Hamburger SV -Bayern München 2:2
    02.09.2007, 17.00 Karlsruher SC -VfB Stuttgart 0:2

  • 31.08.2007, 20.30 Schalke 04 -Bayer Leverkusen : 2:1
    01.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Eintracht Frankfurt : 2:1
    01.09.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Wolfsburg : 1:0
    01.09.2007, 15.30 Hannover 96 -VfL Bochum : 1:1
    01.09.2007, 15.30 Energie Cottbus -1. FC Nürnberg : 1:2
    01.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -Borussia Dortmund : 1:1
    01.09.2007, 15.30 MSV Duisburg -Arminia Bielefeld : 1:1
    02.09.2007, 17.00 Hamburger SV -Bayern München : 2:2
    02.09.2007, 17.00 Karlsruher SC -VfB Stuttgart : 1:2

  • Moin, moin


    31.08.2007, 20.30 Schalke 04 -Bayer Leverkusen 2:2
    01.09.2007, 15.30 Werder Bremen -Eintracht Frankfurt 3:1
    01.09.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Wolfsburg 1:0
    01.09.2007, 15.30 Hannover 96 -VfL Bochum 2:1
    01.09.2007, 15.30 Energie Cottbus -1. FC Nürnberg 1:2
    01.09.2007, 15.30 Hansa Rostock -Borussia Dortmund 0:1
    01.09.2007, 15.30 MSV Duisburg -Arminia Bielefeld 1:2
    02.09.2007, 17.00 Hamburger SV -Bayern München 1:2
    02.09.2007, 17.00 Karlsruher SC -VfB Stuttgart 0:1


    Ciao & Ahoj


    Michhal 96