Tippabgabe 22.Spieltag

  • Der 22.Spieltag:


    ~~96~~96~~96~~ 24.02.2008 ~~96~~96~~96~~



    Ab sofort könnt Ihr den 22.Spieltag tippen.
    Viel Glück !
    Ihr habt die Möglichkeit dies wie gewohnt in diesen Thread zu posten.
    Bitte übernehmt dann meine Spielpaarungen und kopiert diese dann.


    ....................................................................................
    29.02.2008, 20.30 Hertha BSC Berlin -MSV Duisburg :
    01.03.2008, 15.30 Energie Cottbus -VfB Stuttgart :
    01.03.2008, 15.30 Schalke 04 -Bayern München :
    01.03.2008, 15.30 Hannover 96 -1. FC Nürnberg :
    01.03.2008, 15.30 Werder Bremen -Borussia Dortmund :
    01.03.2008, 15.30 Hansa Rostock -Arminia Bielefeld :
    01.03.2008, 15.30 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg :
    02.03.2008, 17.00 VfL Bochum -Bayer Leverkusen :
    02.03.2008, 17.00 Hamburger SV -Eintracht Frankfurt :
    ....................................................................................



    Oder aber Ihr nutzt das Onlineformular

    Hier


    Beim Formular gibt es eine Passwortabfrage um sicherzustellen dass die Tipps auch von Euch kommen.
    Übermittelt mir bitte beim ersten Mal ein von Euch gewähltes Passwort.
    Dieses wird dann von mir eingetragen. Alle die mir eines übermittelt haben nutzen dieses bitte auch weiterhin zum tippen.




    Bei Fragen bitte eine PN am mich oder eine Mail an :
    fanmagazin@steinwede.de



    Eure abgegebenen Tipps findet Ihr
    Hier

    Ich werde diese Seite so oft wie möglich jeweils ab Dienstags aktualisieren.
    ~~96~~96~~96~~ 24.02.2008 ~~96~~96~~96~~

  • 29.02.2008, 20.30 Hertha BSC Berlin -MSV Duisburg 1:0
    01.03.2008, 15.30 Energie Cottbus -VfB Stuttgart 0:1
    01.03.2008, 15.30 Schalke 04 -Bayern München 1:1
    01.03.2008, 15.30 Hannover 96 -1. FC Nürnberg 1:0
    01.03.2008, 15.30 Werder Bremen -Borussia Dortmund 1:0
    01.03.2008, 15.30 Hansa Rostock -Arminia Bielefeld 1:0
    01.03.2008, 15.30 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1:2
    02.03.2008, 17.00 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 0:1
    02.03.2008, 17.00 Hamburger SV -Eintracht Frankfurt 2:1

  • 29.02.2008, 20.30 Hertha BSC Berlin -MSV Duisburg 1:1
    01.03.2008, 15.30 Energie Cottbus -VfB Stuttgart 0:0
    01.03.2008, 15.30 Schalke 04 -Bayern München 1:2
    01.03.2008, 15.30 Hannover 96 -1. FC Nürnberg 3:0
    01.03.2008, 15.30 Werder Bremen -Borussia Dortmund 3:2
    01.03.2008, 15.30 Hansa Rostock -Arminia Bielefeld 2:1
    01.03.2008, 15.30 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 2:1
    02.03.2008, 17.00 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 0:1
    02.03.2008, 17.00 Hamburger SV -Eintracht Frankfurt 3:1

  • 29.02.2008, 20.30 Hertha BSC Berlin -MSV Duisburg 1:1
    01.03.2008, 15.30 Energie Cottbus -VfB Stuttgart 1:1
    01.03.2008, 15.30 Schalke 04 -Bayern München 2:1
    01.03.2008, 15.30 Hannover 96 -1. FC Nürnberg 2:0
    01.03.2008, 15.30 Werder Bremen -Borussia Dortmund 3:1
    01.03.2008, 15.30 Hansa Rostock -Arminia Bielefeld 2:1
    01.03.2008, 15.30 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 2:2
    02.03.2008, 17.00 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 1:2
    02.03.2008, 17.00 Hamburger SV -Eintracht Frankfurt 1:0

    • Offizieller Beitrag

    29.02.2008, 20.30 Hertha BSC Berlin -MSV Duisburg 2:0
    01.03.2008, 15.30 Energie Cottbus -VfB Stuttgart 0:0
    01.03.2008, 15.30 Schalke 04 -Bayern München 0:0
    01.03.2008, 15.30 Hannover 96 -1. FC Nürnberg 0:0
    01.03.2008, 15.30 Werder Bremen -Borussia Dortmund 2:0
    01.03.2008, 15.30 Hansa Rostock -Arminia Bielefeld 1:0
    01.03.2008, 15.30 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1:0
    02.03.2008, 17.00 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 1:1
    02.03.2008, 17.00 Hamburger SV -Eintracht Frankfurt 1:0

  • 29.02.2008, 20.30 Hertha BSC Berlin -MSV Duisburg 2-0
    01.03.2008, 15.30 Energie Cottbus -VfB Stuttgart 0-1
    01.03.2008, 15.30 Schalke 04 -Bayern München 1-3
    01.03.2008, 15.30 Hannover 96 -1. FC Nürnberg 1-1
    01.03.2008, 15.30 Werder Bremen -Borussia Dortmund 2-0
    01.03.2008, 15.30 Hansa Rostock -Arminia Bielefeld 0-0
    01.03.2008, 15.30 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1-1
    02.03.2008, 17.00 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 1-2
    02.03.2008, 17.00 Hamburger SV -Eintracht Frankfurt 2-1

  • 29.02.2008, 20.30 Hertha BSC Berlin -MSV Duisburg 2:1
    01.03.2008, 15.30 Energie Cottbus -VfB Stuttgart 1:1
    01.03.2008, 15.30 Schalke 04 -Bayern München 1:1
    01.03.2008, 15.30 Hannover 96 -1. FC Nürnberg 2:1
    01.03.2008, 15.30 Werder Bremen -Borussia Dortmund 1:1
    01.03.2008, 15.30 Hansa Rostock -Arminia Bielefeld 2:1
    01.03.2008, 15.30 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1:2
    02.03.2008, 17.00 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 1:2
    02.03.2008, 17.00 Hamburger SV -Eintracht Frankfurt 2:1

  • 29.02.2008, 20.30 Hertha BSC Berlin -MSV Duisburg 1:1
    01.03.2008, 15.30 Energie Cottbus -VfB Stuttgart 0:1
    01.03.2008, 15.30 Schalke 04 -Bayern München 1:2
    01.03.2008, 15.30 Hannover 96 -1. FC Nürnberg 2:0
    01.03.2008, 15.30 Werder Bremen -Borussia Dortmund 3:1
    01.03.2008, 15.30 Hansa Rostock -Arminia Bielefeld 2:2
    01.03.2008, 15.30 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 2:2
    02.03.2008, 17.00 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 0:2
    02.03.2008, 17.00 Hamburger SV -Eintracht Frankfurt 2:0

  • 29.02.2008, 20.30 Hertha BSC Berlin -MSV Duisburg 3:0
    01.03.2008, 15.30 Energie Cottbus -VfB Stuttgart 2:1
    01.03.2008, 15.30 Schalke 04 -Bayern München 2:2
    01.03.2008, 15.30 Hannover 96 -1. FC Nürnberg 1:0
    01.03.2008, 15.30 Werder Bremen -Borussia Dortmund 2:0
    01.03.2008, 15.30 Hansa Rostock -Arminia Bielefeld 2:0
    01.03.2008, 15.30 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1:1
    02.03.2008, 17.00 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 1:2
    02.03.2008, 17.00 Hamburger SV -Eintracht Frankfurt 2:0

  • 29.02.2008, 20.30 Hertha BSC Berlin -MSV Duisburg 3:1
    01.03.2008, 15.30 Energie Cottbus -VfB Stuttgart 1:1
    01.03.2008, 15.30 Schalke 04 -Bayern München 1:1
    01.03.2008, 15.30 Hannover 96 -1. FC Nürnberg 2:1
    01.03.2008, 15.30 Werder Bremen -Borussia Dortmund 2:0
    01.03.2008, 15.30 Hansa Rostock -Arminia Bielefeld 2:2
    01.03.2008, 15.30 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1:1
    02.03.2008, 17.00 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 0:2
    02.03.2008, 17.00 Hamburger SV -Eintracht Frankfurt 2:1

  • 29.02.2008, 20.30 Hertha BSC Berlin -MSV Duisburg 1:1
    01.03.2008, 15.30 Energie Cottbus -VfB Stuttgart 2:1
    01.03.2008, 15.30 Schalke 04 -Bayern München 1:2
    01.03.2008, 15.30 Hannover 96 -1. FC Nürnberg 1:1
    01.03.2008, 15.30 Werder Bremen -Borussia Dortmund 1:3
    01.03.2008, 15.30 Hansa Rostock -Arminia Bielefeld 3:1
    01.03.2008, 15.30 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 3:3
    02.03.2008, 17.00 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 2:2
    02.03.2008, 17.00 Hamburger SV -Eintracht Frankfurt 1:1

  • 29.02.2008, 20.30 Hertha BSC Berlin -MSV Duisburg : 3:1
    01.03.2008, 15.30 Energie Cottbus -VfB Stuttgart : 0:2
    01.03.2008, 15.30 Schalke 04 -Bayern München : 1:2
    01.03.2008, 15.30 Hannover 96 -1. FC Nürnberg : 2:1
    01.03.2008, 15.30 Werder Bremen -Borussia Dortmund : 2:0
    01.03.2008, 15.30 Hansa Rostock -Arminia Bielefeld : 1:1
    01.03.2008, 15.30 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg : 0:1
    02.03.2008, 17.00 VfL Bochum -Bayer Leverkusen : 0:3
    02.03.2008, 17.00 Hamburger SV -Eintracht Frankfurt : 3:0

  • 29.02.2008, 20.30 Hertha BSC Berlin -MSV Duisburg : 2-0
    01.03.2008, 15.30 Energie Cottbus -VfB Stuttgart : 2-2
    01.03.2008, 15.30 Schalke 04 -Bayern München : 1-2
    01.03.2008, 15.30 Hannover 96 -1. FC Nürnberg : 2-1
    01.03.2008, 15.30 Werder Bremen -Borussia Dortmund : 2-1
    01.03.2008, 15.30 Hansa Rostock -Arminia Bielefeld : 1-0
    01.03.2008, 15.30 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg : 2-1
    02.03.2008, 17.00 VfL Bochum -Bayer Leverkusen : 0-2
    02.03.2008, 17.00 Hamburger SV -Eintracht Frankfurt : 1-0

  • 29.02.2008, 20.30 Hertha BSC Berlin -MSV Duisburg :2-2
    01.03.2008, 15.30 Energie Cottbus -VfB Stuttgart :1-1
    01.03.2008, 15.30 Schalke 04 -Bayern München : 2-1
    01.03.2008, 15.30 Hannover 96 -1. FC Nürnberg :3-1
    01.03.2008, 15.30 Werder Bremen -Borussia Dortmund :3-1
    01.03.2008, 15.30 Hansa Rostock -Arminia Bielefeld : 2-2
    01.03.2008, 15.30 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg :1-1
    02.03.2008, 17.00 VfL Bochum -Bayer Leverkusen :1-0
    02.03.2008, 17.00 Hamburger SV -Eintracht Frankfurt :2-0

  • 29.02.2008, 20.30 Hertha BSC Berlin -MSV Duisburg: 1-0
    01.03.2008, 15.30 Energie Cottbus -VfB Stuttgart: 2-1
    01.03.2008, 15.30 Schalke 04 -Bayern München: 1-3
    01.03.2008, 15.30 Hannover 96 -1. FC Nürnberg: 12-8
    01.03.2008, 15.30 Werder Bremen -Borussia Dortmund: 2-2
    01.03.2008, 15.30 Hansa Rostock -Arminia Bielefeld: 2-0
    01.03.2008, 15.30 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg: 1-2
    02.03.2008, 17.00 VfL Bochum -Bayer Leverkusen: 1-2
    02.03.2008, 17.00 Hamburger SV -Eintracht Frankfurt: 2-2

  • 29.02.2008, 20.30 Hertha BSC Berlin -MSV Duisburg : 1:2
    01.03.2008, 15.30 Energie Cottbus -VfB Stuttgart : 2:1
    01.03.2008, 15.30 Schalke 04 -Bayern München : 2:2
    01.03.2008, 15.30 Hannover 96 -1. FC Nürnberg : 9:6
    01.03.2008, 15.30 Werder Bremen -Borussia Dortmund : 1:1
    01.03.2008, 15.30 Hansa Rostock -Arminia Bielefeld : 4:1
    01.03.2008, 15.30 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg : 1:1
    02.03.2008, 17.00 VfL Bochum -Bayer Leverkusen : 1:3
    02.03.2008, 17.00 Hamburger SV -Eintracht Frankfurt : 3:2

  • 29.02.2008, 20.30 Hertha BSC Berlin -MSV Duisburg : 2:0
    01.03.2008, 15.30 Energie Cottbus -VfB Stuttgart : 1:2
    01.03.2008, 15.30 Schalke 04 -Bayern München : 2:2
    01.03.2008, 15.30 Hannover 96 -1. FC Nürnberg : 2:1
    01.03.2008, 15.30 Werder Bremen -Borussia Dortmund : 2:0
    01.03.2008, 15.30 Hansa Rostock -Arminia Bielefeld : 1:0
    01.03.2008, 15.30 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg : 2:1
    02.03.2008, 17.00 VfL Bochum -Bayer Leverkusen : 1:2
    02.03.2008, 17.00 Hamburger SV -Eintracht Frankfurt : 2:0

  • 29.02.2008, 20.30 Hertha BSC Berlin -MSV Duisburg 2:1
    01.03.2008, 15.30 Energie Cottbus -VfB Stuttgart 0:1
    01.03.2008, 15.30 Schalke 04 -Bayern München 1:2
    01.03.2008, 15.30 Hannover 96 -1. FC Nürnberg 1:1
    01.03.2008, 15.30 Werder Bremen -Borussia Dortmund 3:1
    01.03.2008, 15.30 Hansa Rostock -Arminia Bielefeld 2:1
    01.03.2008, 15.30 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1:1
    02.03.2008, 17.00 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 1:2
    02.03.2008, 17.00 Hamburger SV -Eintracht Frankfurt 1:0

  • 29.02.2008, 20.30 Hertha BSC Berlin -MSV Duisburg 1:1
    01.03.2008, 15.30 Energie Cottbus -VfB Stuttgart 2:1
    01.03.2008, 15.30 Schalke 04 -Bayern München 2:2
    01.03.2008, 15.30 Hannover 96 -1. FC Nürnberg 4:1
    01.03.2008, 15.30 Werder Bremen -Borussia Dortmund 2:0
    01.03.2008, 15.30 Hansa Rostock -Arminia Bielefeld 2:1
    01.03.2008, 15.30 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1:3
    02.03.2008, 17.00 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 1:1
    02.03.2008, 17.00 Hamburger SV -Eintracht Frankfurt 1:1

  • 29.02.2008, 20.30 Hertha BSC Berlin -MSV Duisburg 2:1
    01.03.2008, 15.30 Energie Cottbus -VfB Stuttgart 1:2
    01.03.2008, 15.30 Schalke 04 -Bayern München 1:1
    01.03.2008, 15.30 Hannover 96 -1. FC Nürnberg 3:1
    01.03.2008, 15.30 Werder Bremen -Borussia Dortmund 2:0
    01.03.2008, 15.30 Hansa Rostock -Arminia Bielefeld 1:1
    01.03.2008, 15.30 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1:1
    02.03.2008, 17.00 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 1:2
    02.03.2008, 17.00 Hamburger SV -Eintracht Frankfurt 2:1