Tippabgabe 12.Spieltag

  • Der 12.Spieltag:


    ~~96~~96~~96~~ 02.11.2008 ~~96~~96~~96~~



    Ab sofort könnt Ihr den 12.Spieltag tippen.
    Viel Glück !
    Ihr habt die Möglichkeit dies wie gewohnt in diesen Thread zu posten.
    Bitte übernehmt dann meine Spielpaarungen und kopiert diese dann.


    ....................................................................................
    07.11.2008, 20.30 1. FC Köln -Hannover 96 :
    08.11.2008, 15.30 Hamburger SV -Borussia Dortmund :
    08.11.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus :
    08.11.2008, 15.30 Karlsruher SC -Bayer Leverkusen :
    08.11.2008, 15.30 VfL Bochum -Werder Bremen :
    08.11.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Bor. Mönchengladbach :
    09.11.2008, 17.00 Schalke 04 -Bayern München :
    09.11.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -VfB Stuttgart :
    09.11.2008, 17.00 Hertha BSC Berlin -1899 Hoffenheim :
    ....................................................................................



    Oder aber Ihr nutzt das Onlineformular

    Hier


    Beim Formular gibt es eine Passwortabfrage um sicherzustellen dass die Tipps auch von Euch kommen.
    Übermittelt mir bitte beim ersten Mal ein von Euch gewähltes Passwort.
    Dieses wird dann von mir eingetragen. Alle die mir eines übermittelt haben nutzen dieses bitte auch weiterhin zum tippen.




    Bei Fragen bitte eine PN am mich oder eine Mail an :
    fanmagazin@steinwede.de



    Eure abgegebenen Tipps findet Ihr
    Hier

    Ich werde diese Seite so oft wie möglich jeweils ab Dienstags aktualisieren.
    ~~96~~96~~96~~ 02.11.2008 ~~96~~96~~96~~

  • 07.11.2008, 20.30 1. FC Köln -Hannover 96 1:2
    08.11.2008, 15.30 Hamburger SV -Borussia Dortmund 2:0
    08.11.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 2:1
    08.11.2008, 15.30 Karlsruher SC -Bayer Leverkusen 1:2
    08.11.2008, 15.30 VfL Bochum -Werder Bremen 0:2
    08.11.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Bor. Mönchengladbach 1:0
    09.11.2008, 17.00 Schalke 04 -Bayern München 2:2
    09.11.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -VfB Stuttgart 1:2
    09.11.2008, 17.00 Hertha BSC Berlin -1899 Hoffenheim 2:2

  • 07.11.2008, 20.30 1. FC Köln -Hannover 96 1:2
    08.11.2008, 15.30 Hamburger SV -Borussia Dortmund 2:1
    08.11.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 2:1
    08.11.2008, 15.30 Karlsruher SC -Bayer Leverkusen 1:3
    08.11.2008, 15.30 VfL Bochum -Werder Bremen 1:3
    08.11.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Bor. Mönchengladbach 0:0
    09.11.2008, 17.00 Schalke 04 -Bayern München 2:1
    09.11.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -VfB Stuttgart 1:0
    09.11.2008, 17.00 Hertha BSC Berlin -1899 Hoffenheim 2:2

  • 07.11.2008, 20.30 1. FC Köln -Hannover 96 2:3
    08.11.2008, 15.30 Hamburger SV -Borussia Dortmund 2:1
    08.11.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 2:0
    08.11.2008, 15.30 Karlsruher SC -Bayer Leverkusen 0:2
    08.11.2008, 15.30 VfL Bochum -Werder Bremen 1:4
    08.11.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Bor. Mönchengladbach 0:0
    09.11.2008, 17.00 Schalke 04 -Bayern München 1:2
    09.11.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -VfB Stuttgart 1:2
    09.11.2008, 17.00 Hertha BSC Berlin -1899 Hoffenheim 2:1

  • 07.11.2008, 20.30 1. FC Köln -Hannover 96 0:2
    08.11.2008, 15.30 Hamburger SV -Borussia Dortmund 2:1
    08.11.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 3:0
    08.11.2008, 15.30 Karlsruher SC -Bayer Leverkusen 1:2
    08.11.2008, 15.30 VfL Bochum -Werder Bremen 1:3
    08.11.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Bor. Mönchengladbach 1:0
    09.11.2008, 17.00 Schalke 04 -Bayern München 1:1
    09.11.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -VfB Stuttgart 2:0
    09.11.2008, 17.00 Hertha BSC Berlin -1899 Hoffenheim 1:0

    • Offizieller Beitrag

    07.11.2008, 20.30 1. FC Köln -Hannover 96 1:2
    08.11.2008, 15.30 Hamburger SV -Borussia Dortmund 2:0
    08.11.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 2:0
    08.11.2008, 15.30 Karlsruher SC -Bayer Leverkusen 1:2
    08.11.2008, 15.30 VfL Bochum -Werder Bremen 1:1
    08.11.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Bor. Mönchengladbach 2:0
    09.11.2008, 17.00 Schalke 04 -Bayern München 2:1
    09.11.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -VfB Stuttgart 1:0
    09.11.2008, 17.00 Hertha BSC Berlin -1899 Hoffenheim 1:3

  • 07.11.2008, 20.30 1. FC Köln -Hannover 96 : 0:5
    08.11.2008, 15.30 Hamburger SV -Borussia Dortmund : 2:1
    08.11.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus : 2:1
    08.11.2008, 15.30 Karlsruher SC -Bayer Leverkusen : 2:1
    08.11.2008, 15.30 VfL Bochum -Werder Bremen : 2:1
    08.11.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Bor. Mönchengladbach : 2:1
    09.11.2008, 17.00 Schalke 04 -Bayern München : 2:1
    09.11.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -VfB Stuttgart : 2:1
    09.11.2008, 17.00 Hertha BSC Berlin -1899 Hoffenheim : 2:1

  • 07.11.2008, 20.30 1. FC Köln -Hannover 96 0:1
    08.11.2008, 15.30 Hamburger SV -Borussia Dortmund 2:0
    08.11.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 1:0
    08.11.2008, 15.30 Karlsruher SC -Bayer Leverkusen 1:3
    08.11.2008, 15.30 VfL Bochum -Werder Bremen 1:1
    08.11.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Bor. Mönchengladbach 0:0
    09.11.2008, 17.00 Schalke 04 -Bayern München 2:1
    09.11.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -VfB Stuttgart 1:3
    09.11.2008, 17.00 Hertha BSC Berlin -1899 Hoffenheim 2:3

  • 07.11.2008, 20.30 1. FC Köln -Hannover 96 1:2
    08.11.2008, 15.30 Hamburger SV -Borussia Dortmund 2:1
    08.11.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 2:1
    08.11.2008, 15.30 Karlsruher SC -Bayer Leverkusen 1:2
    08.11.2008, 15.30 VfL Bochum -Werder Bremen 1:2
    08.11.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Bor. Mönchengladbach 1:1
    09.11.2008, 17.00 Schalke 04 -Bayern München 1:2
    09.11.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -VfB Stuttgart 1:2
    09.11.2008, 17.00 Hertha BSC Berlin -1899 Hoffenheim 1:2

  • 07.11.2008, 20.30 1. FC Köln -Hannover 96 0:1
    08.11.2008, 15.30 Hamburger SV -Borussia Dortmund 2:1
    08.11.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 2:0
    08.11.2008, 15.30 Karlsruher SC -Bayer Leverkusen 2:2
    08.11.2008, 15.30 VfL Bochum -Werder Bremen 1:2
    08.11.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Bor. Mönchengladbach 1:1
    09.11.2008, 17.00 Schalke 04 -Bayern München 2:2
    09.11.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -VfB Stuttgart 1:1
    09.11.2008, 17.00 Hertha BSC Berlin -1899 Hoffenheim 1:1

  • 07.11.2008, 20.30 1. FC Köln -Hannover 96 0:2
    08.11.2008, 15.30 Hamburger SV -Borussia Dortmund 1:2
    08.11.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 2:0
    08.11.2008, 15.30 Karlsruher SC -Bayer Leverkusen 0:1
    08.11.2008, 15.30 VfL Bochum -Werder Bremen 3:0
    08.11.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Bor. Mönchengladbach 1:0
    09.11.2008, 17.00 Schalke 04 -Bayern München 2:2
    09.11.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -VfB Stuttgart 0:2
    09.11.2008, 17.00 Hertha BSC Berlin -1899 Hoffenheim 1:0

  • 07.11.2008, 20.30 1. FC Köln -Hannover 96 0:2
    08.11.2008, 15.30 Hamburger SV -Borussia Dortmund 3:1
    08.11.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 2:1
    08.11.2008, 15.30 Karlsruher SC -Bayer Leverkusen 0:3
    08.11.2008, 15.30 VfL Bochum -Werder Bremen 1:1
    08.11.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Bor. Mönchengladbach 2:2
    09.11.2008, 17.00 Schalke 04 -Bayern München 2:1
    09.11.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -VfB Stuttgart 1:0
    09.11.2008, 17.00 Hertha BSC Berlin -1899 Hoffenheim 1:3

  • 07.11.2008, 20.30 1. FC Köln -Hannover 96 3:1
    08.11.2008, 15.30 Hamburger SV -Borussia Dortmund 2:0
    08.11.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 3:1
    08.11.2008, 15.30 Karlsruher SC -Bayer Leverkusen 1:4
    08.11.2008, 15.30 VfL Bochum -Werder Bremen 2:2
    08.11.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Bor. Mönchengladbach 2:0
    09.11.2008, 17.00 Schalke 04 -Bayern München 1:2
    09.11.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -VfB Stuttgart 1:1
    09.11.2008, 17.00 Hertha BSC Berlin -1899 Hoffenheim 1:2

  • 07.11.2008, 20.30 1. FC Köln -Hannover 96 0:2
    08.11.2008, 15.30 Hamburger SV -Borussia Dortmund 1:1
    08.11.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 2:0
    08.11.2008, 15.30 Karlsruher SC -Bayer Leverkusen 1:3
    08.11.2008, 15.30 VfL Bochum -Werder Bremen 1:1
    08.11.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Bor. Mönchengladbach 2:1
    09.11.2008, 17.00 Schalke 04 -Bayern München 2:1
    09.11.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -VfB Stuttgart 0:1
    09.11.2008, 17.00 Hertha BSC Berlin -1899 Hoffenheim 1:3

  • 07.11.2008, 20.30 1. FC Köln -Hannover 96 : 2:1
    08.11.2008, 15.30 Hamburger SV -Borussia Dortmund : 2:0
    08.11.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus : 3:1
    08.11.2008, 15.30 Karlsruher SC -Bayer Leverkusen : 1:2
    08.11.2008, 15.30 VfL Bochum -Werder Bremen : 0:3
    08.11.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Bor. Mönchengladbach : 1:1
    09.11.2008, 17.00 Schalke 04 -Bayern München : 2:2
    09.11.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -VfB Stuttgart : 1:2
    09.11.2008, 17.00 Hertha BSC Berlin -1899 Hoffenheim : 1:3

  • 07.11.2008, 20.30 1. FC Köln -Hannover 96 : 0:2
    08.11.2008, 15.30 Hamburger SV -Borussia Dortmund : 2:1
    08.11.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus : 4:0
    08.11.2008, 15.30 Karlsruher SC -Bayer Leverkusen : 0:2
    08.11.2008, 15.30 VfL Bochum -Werder Bremen : 2:2
    08.11.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Bor. Mönchengladbach : 2:0
    09.11.2008, 17.00 Schalke 04 -Bayern München : 1:1
    09.11.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -VfB Stuttgart : 1:1
    09.11.2008, 17.00 Hertha BSC Berlin -1899 Hoffenheim : 2:4

  • 07.11.2008, 20.30 1. FC Köln -Hannover 96 1-1
    08.11.2008, 15.30 Hamburger SV -Borussia Dortmund 2-0
    08.11.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 3-0
    08.11.2008, 15.30 Karlsruher SC -Bayer Leverkusen 1-2
    08.11.2008, 15.30 VfL Bochum -Werder Bremen 0-2
    08.11.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Bor. Mönchengladbach 1-1
    09.11.2008, 17.00 Schalke 04 -Bayern München 1-2
    09.11.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -VfB Stuttgart 1-1
    09.11.2008, 17.00 Hertha BSC Berlin -1899 Hoffenheim 1-1

  • 07.11.2008, 20.30 1. FC Köln -Hannover 96 1:1
    08.11.2008, 15.30 Hamburger SV -Borussia Dortmund 2:1
    08.11.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 3:1
    08.11.2008, 15.30 Karlsruher SC -Bayer Leverkusen 1:2
    08.11.2008, 15.30 VfL Bochum -Werder Bremen 2:2
    08.11.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Bor. Mönchengladbach 1:1
    09.11.2008, 17.00 Schalke 04 -Bayern München 1:1
    09.11.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -VfB Stuttgart 1:1
    09.11.2008, 17.00 Hertha BSC Berlin -1899 Hoffenheim 1:3

  • 07.11.2008, 20.30 1. FC Köln -Hannover 96 3:1
    08.11.2008, 15.30 Hamburger SV -Borussia Dortmund 2:0
    08.11.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 3:1
    08.11.2008, 15.30 Karlsruher SC -Bayer Leverkusen 0:3
    08.11.2008, 15.30 VfL Bochum -Werder Bremen 2:1
    08.11.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Bor. Mönchengladbach 3:1
    09.11.2008, 17.00 Schalke 04 -Bayern München 1:3
    09.11.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -VfB Stuttgart 2:1
    09.11.2008, 17.00 Hertha BSC Berlin -1899 Hoffenheim 1:3

  • 07.11.2008, 20.30 1. FC Köln -Hannover 96 2:3
    08.11.2008, 15.30 Hamburger SV -Borussia Dortmund 3:1
    08.11.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 4:0
    08.11.2008, 15.30 Karlsruher SC -Bayer Leverkusen 0:2
    08.11.2008, 15.30 VfL Bochum -Werder Bremen 1:3
    08.11.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Bor. Mönchengladbach 1:2
    09.11.2008, 17.00 Schalke 04 -Bayern München 0:0
    09.11.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -VfB Stuttgart 1:0
    09.11.2008, 17.00 Hertha BSC Berlin -1899 Hoffenheim 1:3