Saison 2011/2012 Tippabgabe Spieltag 1.

  • Der 1.Spieltag:


    ~~96~~96~~96~~ 25.07.2011 ~~96~~96~~96~~



    So, nun möchte ich für mich die Sommerpause beenden.
    Es wird ja auch Zeit das Sommerloch zu beenden.
    Testspiele wurden nun genug gemacht nun warten wir alle auf den Beginn der Pflichtspiele.
    Diese Woche Pokal und dann geht es rund mit der Bundesliga


    Also wer will darf schon mal tippen.
    Ab sofort könnt Ihr nun den 1.Spieltag tippen.
    Jeder der möchte ist herzlich eingeladen am Tippspiel teilzunehmen.
    Ich hoffe auch dieses Jahr auf eine rege Teilnahme.



    Die Punkteverteilung bleibt wie gehabt.
    Für das richtige Ergebnis gibt es 3 Punkte.
    Für die richtige Differenz gibt es 2 Punkte ( außer bei Unentschieden )
    Für die richtige Tendenz gibt es 1 Punkt.


    Viel Glück !



    Ihr habt die Möglichkeit dies wie gewohnt in diesen Thread zu posten.
    Bitte übernehmt dann meine Spielpaarungen und kopiert diese dann.

    ....................................................................................
    05.08.2011, 20.30 Borussia Dortmund -Hamburger SV :
    06.08.2011, 15.30 Hannover 96 -1899 Hoffenheim :
    06.08.2011, 15.30 Werder Bremen -1. FC Kaiserslautern :
    06.08.2011, 15.30 VfB Stuttgart -Schalke 04 :
    06.08.2011, 15.30 1. FC Köln -VfL Wolfsburg :
    06.08.2011, 15.30 FC Augsburg -SC Freiburg :
    06.08.2011, 18.30 Hertha BSC Berlin -1. FC Nürnberg :
    07.08.2011, 15.30 FSV Mainz 05 -Bayer Leverkusen :
    07.08.2011, 17.30 Bayern München -Bor. Mönchengladbach :
    ....................................................................................




    Das Onlineformular wird erst ab dem 2.Spieltag freigeschaltet.
    Da ich erst alle Tipper neu eintragen muss.





    Bei Fragen bitte eine PN am mich oder eine Mail an :
    fanmagazin@steinwede.de



    Eure abgegebenen Tipps findet Ihr
    Hier


    ~~96~~96~~96~~
    25.07.2011 [color=green]~~96~~96~~96~~

  • erster! endlich geht's wieder los. Pittiplatsch, zieh dich warm an! ;)


    05.08.2011, 20.30 Borussia Dortmund -Hamburger SV 2:1
    06.08.2011, 15.30 Hannover 96 -1899 Hoffenheim 3:0
    06.08.2011, 15.30 Werder Bremen -1. FC Kaiserslautern 1:2
    06.08.2011, 15.30 VfB Stuttgart -Schalke 04 1:1
    06.08.2011, 15.30 1. FC Köln -VfL Wolfsburg 1:1
    06.08.2011, 15.30 FC Augsburg -SC Freiburg 1:2
    06.08.2011, 18.30 Hertha BSC Berlin -1. FC Nürnberg 1:2
    07.08.2011, 15.30 FSV Mainz 05 -Bayer Leverkusen 1:1
    07.08.2011, 17.30 Bayern München -Bor. Mönchengladbach 3:1

  • 05.08.2011, 20.30 Borussia Dortmund -Hamburger SV 2:1
    06.08.2011, 15.30 Hannover 96 -1899 Hoffenheim 2:1
    06.08.2011, 15.30 Werder Bremen -1. FC Kaiserslautern 1:1
    06.08.2011, 15.30 VfB Stuttgart -Schalke 04 2:2
    06.08.2011, 15.30 1. FC Köln -VfL Wolfsburg 1:1
    06.08.2011, 15.30 FC Augsburg -SC Freiburg 1:2
    06.08.2011, 18.30 Hertha BSC Berlin -1. FC Nürnberg 1:1
    07.08.2011, 15.30 FSV Mainz 05 -Bayer Leverkusen 1:2
    07.08.2011, 17.30 Bayern München -Bor. Mönchengladbach 3:1

  • 05.08.2011, 20.30 Borussia Dortmund -Hamburger SV 3:1
    06.08.2011, 15.30 Hannover 96 -1899 Hoffenheim 4:2
    06.08.2011, 15.30 Werder Bremen -1. FC Kaiserslautern 2:1
    06.08.2011, 15.30 VfB Stuttgart -Schalke 04 1:0
    06.08.2011, 15.30 1. FC Köln -VfL Wolfsburg 1:2
    06.08.2011, 15.30 FC Augsburg -SC Freiburg 1:1
    06.08.2011, 18.30 Hertha BSC Berlin -1. FC Nürnberg 1:0
    07.08.2011, 15.30 FSV Mainz 05 -Bayer Leverkusen 2:2
    07.08.2011, 17.30 Bayern München -Bor. Mönchengladbach 4:1

  • 05.08.2011, 20.30 Borussia Dortmund -Hamburger SV 2:1
    06.08.2011, 15.30 Hannover 96 -1899 Hoffenheim 2:1
    06.08.2011, 15.30 Werder Bremen -1. FC Kaiserslautern 1:2
    06.08.2011, 15.30 VfB Stuttgart -Schalke 04 1:2
    06.08.2011, 15.30 1. FC Köln -VfL Wolfsburg 1:2
    06.08.2011, 15.30 FC Augsburg -SC Freiburg 1:2
    06.08.2011, 18.30 Hertha BSC Berlin -1. FC Nürnberg 1:2
    07.08.2011, 15.30 FSV Mainz 05 -Bayer Leverkusen 1:2
    07.08.2011, 17.30 Bayern München -Bor. Mönchengladbach 2:1

  • 05.08.2011, 20.30 Borussia Dortmund -Hamburger SV : 4:1
    06.08.2011, 15.30 Hannover 96 -1899 Hoffenheim :4:0
    06.08.2011, 15.30 Werder Bremen -1. FC Kaiserslautern : 2:2
    06.08.2011, 15.30 VfB Stuttgart -Schalke 04 : 2:2
    06.08.2011, 15.30 1. FC Köln -VfL Wolfsburg : 3:1
    06.08.2011, 15.30 FC Augsburg -SC Freiburg : 1:1
    06.08.2011, 18.30 Hertha BSC Berlin -1. FC Nürnberg : 1:1
    07.08.2011, 15.30 FSV Mainz 05 -Bayer Leverkusen :1:4
    07.08.2011, 17.30 Bayern München -Bor. Mönchengladbach :6:1

    Einmal editiert, zuletzt von urgestein ()

  • 05.08.2011, 20.30 Borussia Dortmund -Hamburger SV : 2:2
    06.08.2011, 15.30 Hannover 96 -1899 Hoffenheim :2:1
    06.08.2011, 15.30 Werder Bremen -1. FC Kaiserslautern : 3:2
    06.08.2011, 15.30 VfB Stuttgart -Schalke 04 : 1:2
    06.08.2011, 15.30 1. FC Köln -VfL Wolfsburg : 1:1
    06.08.2011, 15.30 FC Augsburg -SC Freiburg : 2:1
    06.08.2011, 18.30 Hertha BSC Berlin -1. FC Nürnberg : 1:1
    07.08.2011, 15.30 FSV Mainz 05 -Bayer Leverkusen :1;4
    07.08.2011, 17.30 Bayern München -Bor. Mönchengladbach :6:1

  • 05.08.2011, 20.30 Borussia Dortmund -Hamburger SV 2:1
    06.08.2011, 15.30 Hannover 96 -1899 Hoffenheim 2:1
    06.08.2011, 15.30 Werder Bremen -1. FC Kaiserslautern 1:0
    06.08.2011, 15.30 VfB Stuttgart -Schalke 04 3:2
    06.08.2011, 15.30 1. FC Köln -VfL Wolfsburg 1:1
    06.08.2011, 15.30 FC Augsburg -SC Freiburg 2:2
    06.08.2011, 18.30 Hertha BSC Berlin -1. FC Nürnberg 1:3
    07.08.2011, 15.30 FSV Mainz 05 -Bayer Leverkusen 0:1
    07.08.2011, 17.30 Bayern München -Bor. Mönchengladbach 4:1

  • 05.08.2011, 20.30 Borussia Dortmund -Hamburger SV 2:1
    06.08.2011, 15.30 Hannover 96 -1899 Hoffenheim 1:0
    06.08.2011, 15.30 Werder Bremen -1. FC Kaiserslautern 2:1
    06.08.2011, 15.30 VfB Stuttgart -Schalke 04 0:1
    06.08.2011, 15.30 1. FC Köln -VfL Wolfsburg 0:0
    06.08.2011, 15.30 FC Augsburg -SC Freiburg 0:1
    06.08.2011, 18.30 Hertha BSC Berlin -1. FC Nürnberg 1:1
    07.08.2011, 15.30 FSV Mainz 05 -Bayer Leverkusen 1:2
    07.08.2011, 17.30 Bayern München -Bor. Mönchengladbach 3:1
    ....................................................................................

  • 05.08.2011, 20.30 Borussia Dortmund -Hamburger SV 2:0
    06.08.2011, 15.30 Hannover 96 -1899 Hoffenheim 1:0
    06.08.2011, 15.30 Werder Bremen -1. FC Kaiserslautern 1:3
    06.08.2011, 15.30 VfB Stuttgart -Schalke 04 2:2
    06.08.2011, 15.30 1. FC Köln -VfL Wolfsburg 1:2
    06.08.2011, 15.30 FC Augsburg -SC Freiburg 0:2
    06.08.2011, 18.30 Hertha BSC Berlin -1. FC Nürnberg 1:2
    07.08.2011, 15.30 FSV Mainz 05 -Bayer Leverkusen 1:3
    07.08.2011, 17.30 Bayern München -Bor. Mönchengladbach 3:0

  • 05.08.2011, 20.30 Borussia Dortmund -Hamburger SV 2:0
    06.08.2011, 15.30 Hannover 96 -1899 Hoffenheim 2:1
    06.08.2011, 15.30 Werder Bremen -1. FC Kaiserslautern2:1
    06.08.2011, 15.30 VfB Stuttgart -Schalke 04 3:2
    06.08.2011, 15.30 1. FC Köln -VfL Wolfsburg 2:1
    06.08.2011, 15.30 FC Augsburg -SC Freiburg 1:0
    06.08.2011, 18.30 Hertha BSC Berlin -1. FC Nürnberg 2:1
    07.08.2011, 15.30 FSV Mainz 05 -Bayer Leverkusen 2:3
    07.08.2011, 17.30 Bayern München -Bor. Mönchengladbach 3:0

  • 05.08.2011, 20.30 Borussia Dortmund -Hamburger SV 2:1
    06.08.2011, 15.30 Hannover 96 -1899 Hoffenheim 2:1
    06.08.2011, 15.30 Werder Bremen -1. FC Kaiserslautern 2:1
    06.08.2011, 15.30 VfB Stuttgart -Schalke 04 1:2
    06.08.2011, 15.30 1. FC Köln -VfL Wolfsburg 1:2
    06.08.2011, 15.30 FC Augsburg -SC Freiburg 1:1
    06.08.2011, 18.30 Hertha BSC Berlin -1. FC Nürnberg 2:1
    07.08.2011, 15.30 FSV Mainz 05 -Bayer Leverkusen 1:2
    07.08.2011, 17.30 Bayern München -Bor. Mönchengladbach 3:1

  • 05.08.2011, 20.30 Borussia Dortmund -Hamburger SV : 2:1
    06.08.2011, 15.30 Hannover 96 -1899 Hoffenheim : 3:1
    06.08.2011, 15.30 Werder Bremen -1. FC Kaiserslautern : 1:1
    06.08.2011, 15.30 VfB Stuttgart -Schalke 04 : 2:2
    06.08.2011, 15.30 1. FC Köln -VfL Wolfsburg : 2:0
    06.08.2011, 15.30 FC Augsburg -SC Freiburg : 1:3
    06.08.2011, 18.30 Hertha BSC Berlin -1. FC Nürnberg : 1:2
    07.08.2011, 15.30 FSV Mainz 05 -Bayer Leverkusen : 1:1
    07.08.2011, 17.30 Bayern München -Bor. Mönchengladbach : 4:0

  • 05.08.2011, 20.30 Borussia Dortmund -Hamburger SV 2:2
    06.08.2011, 15.30 Hannover 96 -1899 Hoffenheim 2:0
    06.08.2011, 15.30 Werder Bremen -1. FC Kaiserslautern 1:4
    06.08.2011, 15.30 VfB Stuttgart -Schalke 04 1:2
    06.08.2011, 15.30 1. FC Köln -VfL Wolfsburg 1:3
    06.08.2011, 15.30 FC Augsburg -SC Freiburg 2:1
    06.08.2011, 18.30 Hertha BSC Berlin -1. FC Nürnberg 1:1
    07.08.2011, 15.30 FSV Mainz 05 -Bayer Leverkusen 2:2
    07.08.2011, 17.30 Bayern München -Bor. Mönchengladbach 3:1

  • ....................................................................................
    05.08.2011, 20.30 Borussia Dortmund -Hamburger SV 2:1
    06.08.2011, 15.30 Hannover 96 -1899 Hoffenheim 3:1
    06.08.2011, 15.30 Werder Bremen -1. FC Kaiserslautern 2: 0
    06.08.2011, 15.30 VfB Stuttgart -Schalke 04 1: 1
    06.08.2011, 15.30 1. FC Köln -VfL Wolfsburg 1:2
    06.08.2011, 15.30 FC Augsburg -SC Freiburg 2: 2
    06.08.2011, 18.30 Hertha BSC Berlin -1. FC Nürnberg 2: 1
    07.08.2011, 15.30 FSV Mainz 05 -Bayer Leverkusen 1:2
    07.08.2011, 17.30 Bayern München -Bor. Mönchengladbach 3:1
    ....................................................................................

  • 05.08.2011, 20.30 Borussia Dortmund -Hamburger SV 3:1
    06.08.2011, 15.30 Hannover 96 -1899 Hoffenheim 2:0
    06.08.2011, 15.30 Werder Bremen -1. FC Kaiserslautern 1:1
    06.08.2011, 15.30 VfB Stuttgart -Schalke 04 2:1
    06.08.2011, 15.30 1. FC Köln -VfL Wolfsburg 0:2
    06.08.2011, 15.30 FC Augsburg -SC Freiburg 2:0
    06.08.2011, 18.30 Hertha BSC Berlin -1. FC Nürnberg 1:1
    07.08.2011, 15.30 FSV Mainz 05 -Bayer Leverkusen 1:3
    07.08.2011, 17.30 Bayern München -Bor. Mönchengladbach 4:1

  • 05.08.2011, 20.30 Borussia Dortmund -Hamburger SV 2:1
    06.08.2011, 15.30 Hannover 96 -1899 Hoffenheim 2:1
    06.08.2011, 15.30 Werder Bremen -1. FC Kaiserslautern 1:1
    06.08.2011, 15.30 VfB Stuttgart -Schalke 04 1:2
    06.08.2011, 15.30 1. FC Köln -VfL Wolfsburg 2:1
    06.08.2011, 15.30 FC Augsburg -SC Freiburg 1:1
    06.08.2011, 18.30 Hertha BSC Berlin -1. FC Nürnberg 2:1
    07.08.2011, 15.30 FSV Mainz 05 -Bayer Leverkusen 1:3
    07.08.2011, 17.30 Bayern München -Bor. Mönchengladbach 3:1

  • 05.08.2011, 20.30 Borussia Dortmund -Hamburger SV 1:1
    06.08.2011, 15.30 Hannover 96 -1899 Hoffenheim 2:0
    06.08.2011, 15.30 Werder Bremen -1. FC Kaiserslautern 3:1
    06.08.2011, 15.30 VfB Stuttgart -Schalke 04 2:2
    06.08.2011, 15.30 1. FC Köln -VfL Wolfsburg 1:2
    06.08.2011, 15.30 FC Augsburg -SC Freiburg 1:0
    06.08.2011, 18.30 Hertha BSC Berlin -1. FC Nürnberg 3:1
    07.08.2011, 15.30 FSV Mainz 05 -Bayer Leverkusen 1:3
    07.08.2011, 17.30 Bayern München -Bor. Mönchengladbach 4:0

  • 05.08.2011, 20.30 Borussia Dortmund -Hamburger SV 1:3
    06.08.2011, 15.30 Hannover 96 -1899 Hoffenheim 2:1
    06.08.2011, 15.30 Werder Bremen -1. FC Kaiserslautern 1:1
    06.08.2011, 15.30 VfB Stuttgart -Schalke 04 0:3
    06.08.2011, 15.30 1. FC Köln -VfL Wolfsburg 0:2
    06.08.2011, 15.30 FC Augsburg -SC Freiburg 3:2
    06.08.2011, 18.30 Hertha BSC Berlin -1. FC Nürnberg 3:0
    07.08.2011, 15.30 FSV Mainz 05 -Bayer Leverkusen 1:3
    07.08.2011, 17.30 Bayern München -Bor. Mönchengladbach 2:1

  • 05.08.2011, 20.30 Borussia Dortmund -Hamburger SV 3:1
    06.08.2011, 15.30 Hannover 96 -1899 Hoffenheim 2:0
    06.08.2011, 15.30 Werder Bremen -1. FC Kaiserslautern 1:1
    06.08.2011, 15.30 VfB Stuttgart -Schalke 04 1:2
    06.08.2011, 15.30 1. FC Köln -VfL Wolfsburg 1:1
    06.08.2011, 15.30 FC Augsburg -SC Freiburg 0:2
    06.08.2011, 18.30 Hertha BSC Berlin -1. FC Nürnberg 2:2
    07.08.2011, 15.30 FSV Mainz 05 -Bayer Leverkusen 1:3
    07.08.2011, 17.30 Bayern München -Bor. Mönchengladbach 3:0