Bundesliga 2007/2008

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
30. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Bayern München       30 19 9 2   59 : 18 41   66
2 SV Werder Bremen       30 16 6 8   65 : 44 21   54
3 FC Schalke 04       30 15 9 6   48 : 31 17   54
4 Bayer Leverkusen       30 14 6 10   51 : 34 17   48
5 Hamburger SV       30 12 12 6   37 : 22 15   48
6 VfB Stuttgart       30 15 3 12   49 : 47 2   48
7 VfL Wolfsburg       30 12 8 10   47 : 42 5   44
8 Eintracht Frankfurt       30 11 10 9   36 : 40 -4   43
9 Hannover 96       30 11 9 10   45 : 49 -4   42
10 Karlsruher SC       30 11 9 10   35 : 39 -4   42
11 VfL Bochum       30 9 11 10   44 : 46 -2   38
12 Hertha BSC Berlin       30 9 8 13   31 : 39 -8   35
13 Borussia Dortmund       30 9 8 13   43 : 54 -11   35
14 Energie Cottbus       30 8 8 14   32 : 49 -17   32
15 Arminia Bielefeld       30 7 8 15   29 : 54 -25   29
16 1. FC Nürnberg       30 6 9 15   34 : 47 -13   27
17 Hansa Rostock       30 7 6 17   27 : 42 -15   27
18 MSV Duisburg       30 7 5 18   29 : 44 -15   26
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 17.03.2010 00:04
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group