Bundesliga 2006/2007

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
10. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Hertha BSC Berlin       5 4 1 0   12 : 4 8   13
2 Bayern München       5 4 1 0   10 : 3 7   13
3 Arminia Bielefeld       5 4 0 1   13 : 6 7   12
4 Borussia M'Gladbach       5 4 0 1   7 : 3 4   12
5 FC Schalke 04       5 3 2 0   9 : 4 5   11
6 SV Werder Bremen       5 3 1 1   11 : 6 5   10
7 Eintracht Frankfurt       5 2 3 0   8 : 5 3   9
8 Bayer Leverkusen       5 2 2 1   9 : 5 4   8
9 Energie Cottbus       5 2 2 1   9 : 6 3   8
10 VfL Wolfsburg       5 2 2 1   4 : 3 1   8
11 VfB Stuttgart       5 2 1 2   8 : 7 1   7
12 Borussia Dortmund       5 1 4 0   6 : 5 1   7
13 1. FC Nürnberg       5 1 4 0   5 : 4 1   7
14 Alemannia Aachen       5 2 0 3   9 : 10 -1   6
15 FSV Mainz 05       5 1 2 2   6 : 12 -6   5
16 Hamburger SV       5 0 4 1   4 : 5 -1   4
17 VfL Bochum       5 1 0 4   3 : 11 -8   3
18 Hannover 96       5 0 2 3   4 : 11 -7   2
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 17.03.2010 00:04
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group