Regionalliga 2009/2010

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
31. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Chemnitzer FC       16 11 4 1   37 : 14 23   37
2 VfL Wolfsburg II       16 11 4 1   25 : 2 23   37
3 SV Babelsberg 03       15 9 5 1   20 : 6 14   32
4 Hallescher FC       16 9 4 3   31 : 10 21   31
5 1. FC Magdeburg       15 9 3 3   30 : 12 18   30
6 VfB Lübeck       16 8 4 4   25 : 16 9   28
7 Hertha BSC II       16 8 2 6   34 : 25 9   26
8 Hannover 96 II       15 6 6 3   30 : 17 13   24
9 FC St. Pauli II       16 6 4 6   24 : 28 -4   22
10 Türkiyemspor 1978       15 5 5 5   22 : 22 0   20
11 VFC Plauen       15 6 2 7   15 : 19 -4   20
12 FC Hansa Rostock II       15 6 2 7   15 : 25 -10   20
13 FC Oberneuland       16 5 4 7   17 : 26 -9   19
14 Hamburger SV II       15 4 5 6   20 : 22 -2   17
15 Tennis Borussia Berlin       16 4 5 7   19 : 25 -6   17
16 ZFC Meuselwitz       15 4 5 6   15 : 22 -7   17
17 Goslarer SC       16 3 5 8   17 : 30 -13   14
18 SV Wilhelmshaven       15 3 4 8   16 : 26 -10   13
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 29.05.2010 16:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group