Regionalliga 2009/2010

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
32. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Chemnitzer FC       16 11 4 1   37 : 14 23   37
2 VfL Wolfsburg II       16 11 4 1   25 : 2 23   37
3 SV Babelsberg 03       16 10 5 1   21 : 6 15   35
4 1. FC Magdeburg       16 10 3 3   35 : 12 23   33
5 Hallescher FC       16 9 4 3   31 : 10 21   31
6 VfB Lübeck       16 8 4 4   25 : 16 9   28
7 Hannover 96 II       16 7 6 3   33 : 17 16   27
8 Hertha BSC II       16 8 2 6   34 : 25 9   26
9 VFC Plauen       16 7 2 7   21 : 19 2   23
10 Türkiyemspor 1978       16 6 5 5   24 : 23 1   23
11 FC St. Pauli II       16 6 4 6   24 : 28 -4   22
12 FC Hansa Rostock II       16 6 3 7   15 : 25 -10   21
13 Hamburger SV II       16 5 5 6   22 : 22 0   20
14 FC Oberneuland       16 5 4 7   17 : 26 -9   19
15 ZFC Meuselwitz       16 4 6 6   17 : 24 -7   18
16 Tennis Borussia Berlin       16 4 5 7   19 : 25 -6   17
17 SV Wilhelmshaven       16 4 4 8   19 : 27 -8   16
18 Goslarer SC       16 3 5 8   17 : 30 -13   14
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 29.05.2010 16:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group