Regionalliga 2009/2010

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  VfL FCH VfB CFC HFC 96 TÜR TB FCM hsv FCO SVB ZFC SVW BSC VFC FCS GSC
VfL Wolfsburg II   1:0 5:0 0:1 1:1 2:0 1:3 2:0 1:0 0:0 1:0 0:0 0:0 2:0 2:0 1:0 3:0 4:0 VfL
FC Hansa Rostock II 0:1   2:1 0:5 0:2 1:1 3:1 0:1 1:0 1:2 3:2 0:2 0:3 2:1 0:0 0:3 0:0 2:1 FCH
VfB Lübeck 1:5 6:2   2:0 1:1 1:3 1:0 3:0 1:1 0:0 1:0 0:1 0:1 3:0 1:1 2:1 0:0 3:1 VfB
Chemnitzer FC 1:1 1:0 3:2   1:1 2:0 3:0 3:0 1:1 1:0 4:1 2:1 3:1 5:1 2:2 1:3 4:0 1:0 CFC
Hallescher FC 2:2 4:0 4:0 0:0   1:1 6:0 2:0 1:1 0:1 2:1 0:1 2:0 1:2 3:2 0:0 1:0 3:0 HFC
Hannover 96 II 3:0 0:2 3:0 2:0 1:1   2:2 2:0 4:1 0:2 5:0 1:2 1:1 5:2 3:3 1:1 0:0 4:1 96
Türkiyemspor 1978 0:3 5:1 1:1 2:1 0:0 2:1   0:2 1:0 0:1 5:0 0:1 2:2 0:0 3:1 2:4 3:3 3:2 TÜR
Tennis Borussia Berlin 0:2 1:3 3:0 0:0 1:1 0:2 3:1   3:4 1:4 2:3 1:1 1:2 1:1 0:2 2:2 2:1 1:0 TB
1. FC Magdeburg 3:1 2:2 1:0 1:0 0:1 4:2 1:1 7:0   0:0 5:0 0:1 1:1 5:2 3:0 0:1 1:0 2:1 FCM
Hamburger SV II 2:0 3:0 0:3 1:2 0:1 1:1 1:2 2:1 1:1   2:0 1:6 1:1 1:1 1:2 1:1 4:0 2:1 hsv
FC Oberneuland 0:5 2:2 0:2 0:3 1:0 1:3 3:1 0:0 1:0 1:2   1:2 2:0 1:2 1:1 2:2 0:2 2:1 FCO
SV Babelsberg 03 0:0 2:0 2:0 2:0 1:0 1:0 3:2 0:1 3:2 0:0 0:0   3:0 2:0 0:0 1:0 4:1 1:1 SVB
ZFC Meuselwitz 1:2 1:1 3:3 3:1 1:2 1:1 1:3 2:2 1:0 2:1 1:2 0:3   0:4 2:1 0:0 0:0 1:1 ZFC
SV Wilhelmshaven 0:1 2:0 1:2 2:2 0:2 0:5 1:1 1:0 1:2 2:2 2:3 1:2 0:0   1:1 1:3 2:1 3:1 SVW
Hertha BSC II 1:3 2:3 1:0 2:1 1:1 0:2 5:1 1:1 3:0 0:1 4:1 1:4 7:3 1:3   1:3 3:0 2:1 BSC
VFC Plauen 0:4 0:2 0:1 0:1 4:0 2:1 1:0 0:2 1:4 2:0 1:0 1:1 0:1 0:1 2:1   6:0 1:1 VFC
FC St. Pauli II 1:0 1:2 1:3 3:1 1:1 2:1 2:2 1:1 0:3 0:3 4:4 0:1 0:2 0:3 3:1 3:2   2:1 FCS
Goslarer SC 0:4 1:1 1:3 0:2 0:0 2:1 4:2 0:0 1:1 1:2 1:2 2:0 0:2 2:2 0:4 1:2 3:2   GSC
VfL FCH VfB CFC HFC 96 TÜR TB FCM hsv FCO SVB ZFC SVW BSC VFC FCS GSC  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 29.05.2010 16:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group