Bundesliga 2007/2008

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Bayern München       34 22 10 2   68 : 21 47   76
2 SV Werder Bremen       34 20 6 8   75 : 45 30   66
3 FC Schalke 04       34 18 10 6   55 : 32 23   64
4 Hamburger SV       34 14 12 8   47 : 26 21   54
5 VfL Wolfsburg       34 15 9 10   58 : 46 12   54
6 VfB Stuttgart       34 16 4 14   57 : 57 0   52
7 Bayer Leverkusen       34 15 6 13   56 : 41 15   51
8 Hannover 96       34 13 10 11   54 : 56 -2   49
9 Eintracht Frankfurt       34 12 10 12   43 : 50 -7   46
10 Hertha BSC Berlin       34 12 8 14   38 : 45 -7   44
11 Karlsruher SC       34 11 10 13   38 : 53 -15   43
12 VfL Bochum       34 10 11 13   48 : 54 -6   41
13 Borussia Dortmund       34 10 10 14   50 : 62 -12   40
14 Energie Cottbus       34 9 9 16   35 : 56 -21   36
15 Arminia Bielefeld       34 8 10 16   35 : 60 -25   34
16 1. FC Nürnberg       34 7 10 17   36 : 50 -14   31
17 Hansa Rostock       34 8 6 20   31 : 51 -20   30
18 MSV Duisburg       34 8 5 21   36 : 55 -19   29
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 17.03.2010 00:04
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group