Oddset & Co.

  • So jetzt mal wieder der nigelnagel neue Oddset Spielplan:



    Abgabe-
    schluss Liga Nr Heim Gast Quote 1 Quote 0 Quote 2


    29.08.2001
    18:30 REG S 4 E.Trier Darmstad 1.75 2.90 3.00
    19:30 FRA 2 5 Beauvais Laval 1.75 2.80 3.15
    19:30 6 Caen Amiens 1.80 2.80 3.00
    19:30 7 Chateaur Le Havre 1.90 2.70 2.85
    19:30 8 Creteil Gueugnon 2.30 2.80 2.20
    19:30 9 Grenoble Wasqueha 1.75 2.80 3.15
    19:30 10 AS Nancy Nizza 1.75 2.85 3.10
    19:30 11 Niort FC Straßbur 2.30 2.80 2.20

    30.08.2001
    16:00 FIN 12 Rovanie. FC Haka 2.75 2.90 1.85
    19:00 CH2 13 FC Baden FC Vaduz 1.90 2.70 2.85
    19:30 ENG D2 14 QPR Bristol 1.90 2.90 2.65

    31.08.2001
    15:15 BB-EM 15 EST (BB) BRD (BB) 3.00 9.00 1.25
    17:30 16 CRO (BB) YUG (BB) 2.75 9.05 1.30
    19:00 REG N 17 Osnabrü Erz.Aue 1.50 3.00 4.00
    19:00 EMQU21 18 BRD U21 ENG U21 1.70 2.90 3.20
    19:30 NL 2 19 Heracles Excelsio 2.40 2.85 2.10
    19:30 20 M'tricht EVV Eind 1.70 2.80 3.30
    19:30 21 Telstar Helmond 1.85 2.85 2.80
    19:30 22 D'drecht Veendam 1.85 2.85 2.80
    19:30 23 Cambuur Roosend. 2.05 2.85 2.45
    19:30 24 Go Ahead Emmen fällt aus. Neuer Termin unbekannt.

    01.09.2001
    12:30 F 1 25 M.Schum Coulth. 1.60 5.25 2.35
    12:30 26 R.Schum Häkkinen 1.80 5.10 2.05
    12:30 27 Barrich. Montoya 1.70 4.40 2.35
    12:30 28 Trulli Heidfeld 2.00 3.15 2.35
    13:30 REG N 29 Chemnitz Münster 1.60 2.90 3.60
    13:30 30 Lübeck Braunsch 1.85 2.85 2.80
    13:30 31 SC Verl Leverk A 1.60 2.90 3.60
    13:30 32 Uerding. H. Kiel 1.40 3.10 4.70
    14:00 REG S 33 Jahn Reg Elversb. 1.75 2.90 3.00
    14:30 34 StgtKick VfR Mann 1.80 2.90 2.90
    14:30 35 Darmstad SV Wehen 1.75 2.90 3.00
    14:30 36 Hoffenh. Aalen 2.30 2.80 2.20
    15:30 WMQ 37 Irland Holland 2.45 2.85 2.05
    15:30 38 Island Tschech. 3.00 2.80 1.80
    15:30 39 Schottl. Kroatien 2.00 2.85 2.55
    16:00 40 Deutsch England 1.80 2.80 3.00
    16:00 41 Torsumme BRD/ENG 2.75 1.75 3.20
    16:00 42 Polen Norwegen 1.60 2.90 3.60
    16:00 43 Weißruss Ukraine 2.30 2.80 2.20
    16:00 44 Albanien Finnland 2.30 2.80 2.20
    16:00 45 Dänemark Nordirl. 1.20 4.00 6.00
    16:00 46 Slowakei Türkei 2.25 2.75 2.30
    16:00 47 Schweiz Jugosl. 2.15 2.75 2.40
    16:00 48 Sloweni. Russland 2.25 2.75 2.30
    16:00 49 BosnHerz Israel 2.20 2.80 2.30
    16:00 50 Litauen Italien 6.00 4.00 1.20
    16:00 51 Spanien Österr. 1.20 4.00 6.00
    16:00 REG N 52 Magdebg W'scheid 2.20 2.80 2.30
    16:00 53 RW Essen Düsseldo 1.50 3.00 4.00
    16:00 REG S 54 LauternA Burghaus 3.00 2.80 1.80
    16:00 55 Siegen B. Fulda 1.50 3.00 4.00
    16:00 56 K.Offenb E.Trier 2.00 2.85 2.55
    16:00 SPA 2 57 Extrema Xerez CD 1.75 2.90 3.00
    16:00 58 Santande Oviedo 1.70 2.80 3.30
    16:00 59 SD Eibar A.Madrid 2.85 2.80 1.85
    16:00 60 R.Huelva Numancia 2.30 2.65 2.30

    03.09.2001
    17:30 BB-EM 61 Zw.Runde BB-EM Quoten ab 03.09.
    17:30 62 Zw.Runde BB-EM Quoten ab 03.09.
    18:30 SWE2 63 Enköping IK Brage 1.70 2.90 3.20
    18:30 64 Frölunda Assyrisk 1.70 2.80 3.30
    18:30 ITA 2 65 Palermo Cagliari 2.30 2.55 2.40


    Erklärung:


    BB-EM = Basketball-Europameisterschaft in der Türkei, CH2 = 2.Liga Schweiz, EMQU21 = EM-Qualifikation U21, ENG D1 = England Division One, ENG D2 = England Division 2, F 1 = GP von Belgien, FIN = 1.Liga Finnland, FRA 2 = 2.Liga Frankreich,; ITA 2 = 2.Liga Italien, NL 2 = 2.Liga Holland, REG N = Regionalliga Nord, REG S = Regionalliga Süd, SPA 2 = 2.Liga Spanien, SWE2 = 2.Liga Schweden, WMQ = WM-Qualifikation, Spiele 25-28 = F1-Rennen am Sonntag, Spiele 52-60 am Sonntag


    Quelle:Oddset :




    Ich weiß allerdings gar nicht auf welcher Partien ich wetten soll. Auf was wettet ihr denn?

  • Ganz ehrlich, Jungens, einmal mit 'nem Hunni ins Casino am Maschsee ist ertragreicher als 1.000 mal Oddset, wo man nach einem Jahr eh höchstens bei +/- 0 rauskommt. Keine wissenschaftliche Tatsache, sondern ein Erfahrungswert!

  • Ich habe mal wieder Oddset getippt das sind meine Tipps


    Estland - DEutschland(BB) 2
    Kroatien - Jugoslawien(BB) 2
    Osnabrück - Aue 2
    Island - Tschechien 2
    Litauen - Italien 2


    ich hoffe diesmal klappt es

  • Ich sage auch sagen das Osnabrück gewinnt,mal sehen wer am schluss richtig liegt. Unter den Oddset-Tippern(mit mir auch) steht es jetzt 2:1 für Osnabrück

  • ich habe mich auch verschrieben, ich habe auch auf Osnabrück getippt!


    Bisher habe ich schon 2 richtige weil Deutschland BB hat gewonnen und Juguslawien BB auch*froi*


    Also noch 3 dann will ich mal hoffen

  • fuck fuck fuck osnabrück hat verloren!


    Warum habe ich nur auf die getippt??????


    scheisse das geld hätte ich echt gebrauchen können!


    ich hasse Oddset

  • Zitat

    Original von Schaumburger
    Scheiss Osna.


    Hab das zweite mal diese Saison auf sie gesetzt und wieder durch sie verloren. Aber das System is noch nicht kaputt


    hast du etwa system gespielt???


    Sag mal genau deinen Tip also deine Spiele, was du gewinnen kannst und was du eingesetzt hast!


    Danke


    PS: Aber ich habe auch Osna falsch

  • He he, habe Freitag/Samstag 97,10DM gewonnen :king:


    Hannover96-Oberhausen 1/1,40
    Karlsruhe-Bielefeld 2/2,40
    Kickers Offenbach-Stuttgarter Kickers 1/1,70
    Mainz 05-LR Ahlen 1/2,00
    Kaiserslautern-Hertha BSC Berlin 1/1,70



    Juhuhu, näxten Auswährtsfahrten sind gesichert 8)



    Oder UH beitritt?!?! Oder vielleicht auch :sex:?!?!?:???:

  • ich spiele das nicht mehr weil eine mannschaft will net so spieln wie ich es haben will und das find ich total doof :nein::nein::sauer::sauer::sauer:


    und danach hab ich immer frust :trinken::trinken::trinken: gemacht