Tippabgabe 11.Spieltag

  • Der 11.Spieltag:


    ~~96~~96~~96~~ 21.10.2007 ~~96~~96~~96~~



    Ab sofort könnt Ihr den 11.Spieltag tippen.
    Viel Glück !
    Ihr habt die Möglichkeit dies wie gewohnt in diesen Thread zu posten.
    Bitte übernehmt dann meine Spielpaarungen und kopiert diese dann.


    ....................................................................................
    26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 :
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen :
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen :
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum :
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus :
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg :
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC :
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München :
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV :
    ....................................................................................



    Oder aber Ihr nutzt das Onlineformular

    Hier


    Beim Formular gibt es eine Passwortabfrage um sicherzustellen dass die Tipps auch von Euch kommen.
    Übermittelt mir bitte beim ersten Mal ein von Euch gewähltes Passwort.
    Dieses wird dann von mir eingetragen. Alle die mir eines übermittelt haben nutzen dieses bitte auch weiterhin zum tippen.




    Bei Fragen bitte eine PN am mich oder eine Mail an :
    fanmagazin@steinwede.de



    Eure abgegebenen Tipps findet Ihr
    Hier

    Ich werde diese Seite so oft wie möglich jeweils ab Dienstags aktualisieren.
    ~~96~~96~~96~~ 21.10.2007 ~~96~~96~~96~~

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 : 1-2
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen : 0-2
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen : 1-2
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum : 2-1
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus : 2-2
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg : 2-0
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC : 1-1
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München : 0-3
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV : 0-2

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 : 1:3
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen : 2:1
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen : 2:2
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum : 2:2
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus : 1:0
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg : 1:2
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC : 3:1
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München : 2:2
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV : 1:2

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 0:2
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 2:1
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 0:2
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 2:0
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 3:1
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 0:0
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 2:1
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 0:2
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 1:2

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 1:1
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 0:1
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 1:1
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 1:1
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 0:2
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 1:0
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 2:2
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 1:4
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 1:3

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 1:2
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 2:1
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 2:1
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 1:0
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 1:1
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 1:2
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 1:1
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 1:3
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 1:2

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 0:2
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 1:1
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 2:2
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 3:0
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 4:1
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 3:2
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 2:1
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 1:2
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 1:0

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 1:2
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 2:0
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 1:1
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 3:0
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 1:0
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 0:1
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 1:1
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 0:1
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 1:2

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 0:2
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 1:2
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 1:2
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 3:2
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 2:0
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 2:2
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 1:3
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 1:3
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 0:3

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 0:2
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 1:3
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 1:1
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 2:0
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 1:1
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 0:2
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 0:1
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 0:3
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 1:1

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 1:1
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 1:0
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 2:2
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 2:1
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 1:2
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 1:1
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 3:1
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 1:2
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 1:2

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 0:2
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 1:1
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 2:1
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 1:1
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 0:0
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 1:1
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 2:1
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 1:3
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 1:2

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 1-1
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 1-1
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 1-1
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 2-1
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 1-0
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 1-1
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 1-1
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 1-3
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 1-2

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 1:1
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 2:1
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 1:1
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 2:1
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 1:0
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 2:1
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 1:1
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 1:1
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 1:2

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 1:2
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 2:2
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 1:1
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 2:1
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 1:0
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 2:1
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 2:1
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 1:3
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 1:2

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 0:1
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 2:0
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 3:1
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 2:0
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 1:1
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 2:2
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 1:0
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 2:2
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 0:0

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 0:1
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 1:1
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 2:2
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 2:0
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 2:1
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 1:1
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 2:1
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 1:2
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 0:2

  • Moin, moin


    26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 1:2
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 1:1
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 1:3
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 1:1
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 2:0
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 1:2
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 2:1
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 0:1
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 1:3



    Ciao & Ahoj



    Michal 96

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 1:1
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 2:0
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 2:1
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 2:2
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 1:1
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 1:2
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 2:0
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 1:1
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 1:3

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 1:4
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 1:2
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 2:1
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 2:1
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 1:2
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 2:1
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 2:1
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 2:1
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 1:2