Tippabgabe 23.Spieltag

  • Der 23.Spieltag:


    ~~96~~96~~96~~ 02.03.2008 ~~96~~96~~96~~



    Ab sofort könnt Ihr den 23.Spieltag tippen.
    Viel Glück !
    Ihr habt die Möglichkeit dies wie gewohnt in diesen Thread zu posten.
    Bitte übernehmt dann meine Spielpaarungen und kopiert diese dann.


    ....................................................................................
    07.03.2008, 20.30 Borussia Dortmund -Hertha BSC Berlin :
    08.03.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Schalke 04 :
    08.03.2008, 15.30 VfB Stuttgart -Werder Bremen :
    08.03.2008, 15.30 Eintracht Frankfurt -VfL Bochum :
    08.03.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus :
    08.03.2008, 15.30 Bayern München -Karlsruher SC :
    08.03.2008, 15.30 MSV Duisburg -Hansa Rostock :
    09.03.2008, 17.00 1. FC Nürnberg -Hamburger SV :
    09.03.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -Hannover 96 :
    ....................................................................................



    Oder aber Ihr nutzt das Onlineformular

    Hier


    Beim Formular gibt es eine Passwortabfrage um sicherzustellen dass die Tipps auch von Euch kommen.
    Übermittelt mir bitte beim ersten Mal ein von Euch gewähltes Passwort.
    Dieses wird dann von mir eingetragen. Alle die mir eines übermittelt haben nutzen dieses bitte auch weiterhin zum tippen.




    Bei Fragen bitte eine PN am mich oder eine Mail an :
    fanmagazin@steinwede.de



    Eure abgegebenen Tipps findet Ihr
    Hier

    Ich werde diese Seite so oft wie möglich jeweils ab Dienstags aktualisieren.
    ~~96~~96~~96~~ 02.03.2008 ~~96~~96~~96~~

  • 07.03.2008, 20.30 Borussia Dortmund -Hertha BSC Berlin 2:2
    08.03.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Schalke 04 2:1
    08.03.2008, 15.30 VfB Stuttgart -Werder Bremen 3:1
    08.03.2008, 15.30 Eintracht Frankfurt -VfL Bochum 1:1
    08.03.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 1:0
    08.03.2008, 15.30 Bayern München -Karlsruher SC 2:1
    08.03.2008, 15.30 MSV Duisburg -Hansa Rostock 1:0
    09.03.2008, 17.00 1. FC Nürnberg -Hamburger SV 1:3
    09.03.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -Hannover 96 2:3

  • 07.03.2008, 20.30 Borussia Dortmund -Hertha BSC Berlin 2:3
    08.03.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Schalke 04 0:3
    08.03.2008, 15.30 VfB Stuttgart -Werder Bremen 1:4
    08.03.2008, 15.30 Eintracht Frankfurt -VfL Bochum 0:0
    08.03.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 2:1
    08.03.2008, 15.30 Bayern München -Karlsruher SC 4:1
    08.03.2008, 15.30 MSV Duisburg -Hansa Rostock 0:2
    09.03.2008, 17.00 1. FC Nürnberg -Hamburger SV 0:1
    09.03.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -Hannover 96 3:0

  • 07.03.2008, 20.30 Borussia Dortmund -Hertha BSC Berlin 2:1
    08.03.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Schalke 04 1:2
    08.03.2008, 15.30 VfB Stuttgart -Werder Bremen 1:1
    08.03.2008, 15.30 Eintracht Frankfurt -VfL Bochum 2:0
    08.03.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 2:0
    08.03.2008, 15.30 Bayern München -Karlsruher SC 3:0
    08.03.2008, 15.30 MSV Duisburg -Hansa Rostock 1:1
    09.03.2008, 17.00 1. FC Nürnberg -Hamburger SV 0:1
    09.03.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -Hannover 96 3:1

  • 07.03.2008, 20.30 Borussia Dortmund -Hertha BSC Berlin : 2-1
    08.03.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Schalke 04 : 1-3
    08.03.2008, 15.30 VfB Stuttgart -Werder Bremen : 1-2
    08.03.2008, 15.30 Eintracht Frankfurt -VfL Bochum : 1-1
    08.03.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus : 2-0
    08.03.2008, 15.30 Bayern München -Karlsruher SC : 2-0
    08.03.2008, 15.30 MSV Duisburg -Hansa Rostock : 0-0
    09.03.2008, 17.00 1. FC Nürnberg -Hamburger SV : 1-2
    09.03.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -Hannover 96 : 2-1

  • 07.03.2008, 20.30 Borussia Dortmund -Hertha BSC Berlin 1:2
    08.03.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Schalke 04 0:2
    08.03.2008, 15.30 VfB Stuttgart -Werder Bremen 2:2
    08.03.2008, 15.30 Eintracht Frankfurt -VfL Bochum 1:1
    08.03.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 3:1
    08.03.2008, 15.30 Bayern München -Karlsruher SC 2:0
    08.03.2008, 15.30 MSV Duisburg -Hansa Rostock 1:1
    09.03.2008, 17.00 1. FC Nürnberg -Hamburger SV 1:2
    09.03.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -Hannover 96 1:2

  • 07.03.2008, 20.30 Borussia Dortmund -Hertha BSC Berlin : 2:1
    08.03.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Schalke 04 : 0:3
    08.03.2008, 15.30 VfB Stuttgart -Werder Bremen : 0:2
    08.03.2008, 15.30 Eintracht Frankfurt -VfL Bochum : 3:1
    08.03.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus : 2:0
    08.03.2008, 15.30 Bayern München -Karlsruher SC : 2:0
    08.03.2008, 15.30 MSV Duisburg -Hansa Rostock : 2:1
    09.03.2008, 17.00 1. FC Nürnberg -Hamburger SV : 0:2
    09.03.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -Hannover 96 : 3:1

  • 07.03.2008, 20.30 Borussia Dortmund -Hertha BSC Berlin 1:0
    08.03.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Schalke 04 0:1
    08.03.2008, 15.30 VfB Stuttgart -Werder Bremen 0:1
    08.03.2008, 15.30 Eintracht Frankfurt -VfL Bochum 1:1
    08.03.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 2:0
    08.03.2008, 15.30 Bayern München -Karlsruher SC 2:1
    08.03.2008, 15.30 MSV Duisburg -Hansa Rostock 1:1
    09.03.2008, 17.00 1. FC Nürnberg -Hamburger SV 0:2
    09.03.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -Hannover 96 0:1

  • 07.03.2008, 20.30 Borussia Dortmund -Hertha BSC Berlin 1:1
    08.03.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Schalke 04 0:2
    08.03.2008, 15.30 VfB Stuttgart -Werder Bremen 1:3
    08.03.2008, 15.30 Eintracht Frankfurt -VfL Bochum 2:1
    08.03.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 2:1
    08.03.2008, 15.30 Bayern München -Karlsruher SC 2:0
    08.03.2008, 15.30 MSV Duisburg -Hansa Rostock 1:2
    09.03.2008, 17.00 1. FC Nürnberg -Hamburger SV 0:3
    09.03.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -Hannover 96 0:1

  • 07.03.2008, 20.30 Borussia Dortmund -Hertha BSC Berlin 1:1
    08.03.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Schalke 04 0:2
    08.03.2008, 15.30 VfB Stuttgart -Werder Bremen 2:3
    08.03.2008, 15.30 Eintracht Frankfurt -VfL Bochum 1:1
    08.03.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 2:1
    08.03.2008, 15.30 Bayern München -Karlsruher SC 4:0
    08.03.2008, 15.30 MSV Duisburg -Hansa Rostock 1:2
    09.03.2008, 17.00 1. FC Nürnberg -Hamburger SV 1:3
    09.03.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -Hannover 96 0:2

  • 07.03.2008, 20.30 Borussia Dortmund -Hertha BSC Berlin 1-1
    08.03.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Schalke 04 0-1
    08.03.2008, 15.30 VfB Stuttgart -Werder Bremen 1-1
    08.03.2008, 15.30 Eintracht Frankfurt -VfL Bochum 1-0
    08.03.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 2-0
    08.03.2008, 15.30 Bayern München -Karlsruher SC 4-1
    08.03.2008, 15.30 MSV Duisburg -Hansa Rostock 0-0
    09.03.2008, 17.00 1. FC Nürnberg -Hamburger SV 0-1
    09.03.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -Hannover 96 2-0

  • 07.03.2008, 20.30 Borussia Dortmund -Hertha BSC Berlin 2:0
    08.03.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Schalke 04 1:3
    08.03.2008, 15.30 VfB Stuttgart -Werder Bremen 2:2
    08.03.2008, 15.30 Eintracht Frankfurt -VfL Bochum 2:1
    08.03.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 2:0
    08.03.2008, 15.30 Bayern München -Karlsruher SC 3:1
    08.03.2008, 15.30 MSV Duisburg -Hansa Rostock 2:1
    09.03.2008, 17.00 1. FC Nürnberg -Hamburger SV 1:1
    09.03.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -Hannover 96 2:1

  • 07.03.2008, 20.30 Borussia Dortmund -Hertha BSC Berlin 1:1
    08.03.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Schalke 04 2:1
    08.03.2008, 15.30 VfB Stuttgart -Werder Bremen 0:2
    08.03.2008, 15.30 Eintracht Frankfurt -VfL Bochum 1:1
    08.03.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 3:1
    08.03.2008, 15.30 Bayern München -Karlsruher SC 3:0
    08.03.2008, 15.30 MSV Duisburg -Hansa Rostock 2:2
    09.03.2008, 17.00 1. FC Nürnberg -Hamburger SV 1:2
    09.03.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -Hannover 96 0:2

  • 07.03.2008, 20.30 Borussia Dortmund -Hertha BSC Berlin 2:1
    08.03.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Schalke 04 1:2
    08.03.2008, 15.30 VfB Stuttgart -Werder Bremen 1:2
    08.03.2008, 15.30 Eintracht Frankfurt -VfL Bochum 2:1
    08.03.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 3:1
    08.03.2008, 15.30 Bayern München -Karlsruher SC 2:2
    08.03.2008, 15.30 MSV Duisburg -Hansa Rostock 1:0
    09.03.2008, 17.00 1. FC Nürnberg -Hamburger SV 1:2
    09.03.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -Hannover 96 1:1
    ...........................................................................

  • 07.03.2008, 20.30 Borussia Dortmund -Hertha BSC Berlin 2:1
    08.03.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Schalke 04 0:2
    08.03.2008, 15.30 VfB Stuttgart -Werder Bremen 1:2
    08.03.2008, 15.30 Eintracht Frankfurt -VfL Bochum 2:0
    08.03.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 2:1
    08.03.2008, 15.30 Bayern München -Karlsruher SC 2:0
    08.03.2008, 15.30 MSV Duisburg -Hansa Rostock 1:1
    09.03.2008, 17.00 1. FC Nürnberg -Hamburger SV 2:1
    09.03.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -Hannover 96 1:1

  • 07.03.2008, 20.30 Borussia Dortmund -Hertha BSC Berlin 2:1
    08.03.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Schalke 04 0:2
    08.03.2008, 15.30 VfB Stuttgart -Werder Bremen 1:1
    08.03.2008, 15.30 Eintracht Frankfurt -VfL Bochum 1:1
    08.03.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 2:0
    08.03.2008, 15.30 Bayern München -Karlsruher SC 3:1
    08.03.2008, 15.30 MSV Duisburg -Hansa Rostock 1:1
    09.03.2008, 17.00 1. FC Nürnberg -Hamburger SV 1:2
    09.03.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -Hannover 96 3:1 :(

  • 07.03.2008, 20.30 Borussia Dortmund -Hertha BSC Berlin 0:1
    08.03.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Schalke 04 1:2
    08.03.2008, 15.30 VfB Stuttgart -Werder Bremen 0:2
    08.03.2008, 15.30 Eintracht Frankfurt -VfL Bochum 1:1
    08.03.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 3:1
    08.03.2008, 15.30 Bayern München -Karlsruher SC 2:1
    08.03.2008, 15.30 MSV Duisburg -Hansa Rostock 0:1
    09.03.2008, 17.00 1. FC Nürnberg -Hamburger SV 0:1
    09.03.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -Hannover 96 0:1

  • 07.03.2008, 20.30 Borussia Dortmund -Hertha BSC Berlin 2:1
    08.03.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Schalke 04 1:3
    08.03.2008, 15.30 VfB Stuttgart -Werder Bremen 1:2
    08.03.2008, 15.30 Eintracht Frankfurt -VfL Bochum 1:0
    08.03.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 2:1
    08.03.2008, 15.30 Bayern München -Karlsruher SC 2:1
    08.03.2008, 15.30 MSV Duisburg -Hansa Rostock 2:2
    09.03.2008, 17.00 1. FC Nürnberg -Hamburger SV 0:1
    09.03.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -Hannover 96 3:1

  • 07.03.2008, 20.30 Borussia Dortmund -Hertha BSC Berlin 1:1
    08.03.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Schalke 04 1:2
    08.03.2008, 15.30 VfB Stuttgart -Werder Bremen 1:2
    08.03.2008, 15.30 Eintracht Frankfurt -VfL Bochum 2:1
    08.03.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 2:1
    08.03.2008, 15.30 Bayern München -Karlsruher SC 3:1
    08.03.2008, 15.30 MSV Duisburg -Hansa Rostock 1:1
    09.03.2008, 17.00 1. FC Nürnberg -Hamburger SV 1:2
    09.03.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -Hannover 96 1:1

  • 07.03.2008, 20.30 Borussia Dortmund -Hertha BSC Berlin 2:1
    08.03.2008, 15.30 Arminia Bielefeld -Schalke 04 1:3
    08.03.2008, 15.30 VfB Stuttgart -Werder Bremen 1:1
    08.03.2008, 15.30 Eintracht Frankfurt -VfL Bochum 2:0
    08.03.2008, 15.30 VfL Wolfsburg -Energie Cottbus 3:1
    08.03.2008, 15.30 Bayern München -Karlsruher SC 3:0
    08.03.2008, 15.30 MSV Duisburg -Hansa Rostock 0:0
    09.03.2008, 17.00 1. FC Nürnberg -Hamburger SV 2:1
    09.03.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -Hannover 96 3:1