Im Spiel gegen den VfL Bochum trifft Marvin Ducksch wieder (denn gegen Bochum hat er für 96 immer mindestens einmal getroffen, dazu noch die Vorarbeit zum 1:0 und den herausgeholten Foulelfmeter im Hinspiel).
Bilanz gegen den VfL Bochum:
45 Spiele, davon 18 Siege, 11 Unentschieden und 16 Niederlagen bei 75:64 Toren
Auswärtsbilanz 7 - 4 -12, 34:40
Die letzten fünf Duelle aus 96-Sicht:
Datum | Wettbewerb | Spieltag | Ergebnis | Torschützen | Trainer | Anzahl der aktuellen 96er im damaligen Spieltagskader | |
15.12.2020 | 2. Bundesliga | 12 | H | 2:0 | 1:0 Sulejmani (2.), 2:0 Ducksch (60., FE) | Kocak | |
28.06.2020 | 34 | H | 2:0 | 1:0 Ducksch (45.), 2:0 Ducksch (84.) | Kocak | 12 (Ducksch (A), Elez, Franke (R), Hansen, Haraguchi, Hübers, Kaiser (A), Maina (E), Muslija (R), Ochs (R), Ratajczak (R), Weydandt (E)) | |
13.12.2019 | 17 | A | 1:2 | 0:1 Wintzheimer (14.), 0:2 Zoller (28.), 1:2 Ducksch (65.) | Kocak | 8 (Ducksch (E), Elez, Esser (R), Haraguchi, Maina (A), Muslija (A), Tarnat (R), Weydandt) | |
13.02.2017 | 20 | A | 2:1 | 0:1 Wurtz (16.), 1:1 Harnik (45.), 2:1 Harnik (63., FE) | Stendel | 0 | |
26.08.2016 | 3 | A | 1:1 | 0:1 Wurtz (72.), 1:1 Sané (74.) | Stendel | 0 |
Vergleich der letzten 20 Jahre:
Hannover 96 | VfL Bochum | |||||
Saison | Punkte | Platz | Ligenhöhe | Platz | Punkte | |
aktuell | 2 | 2 | 1. | 54 | ||
2019/20 | 48 | 6. | 2 | 2 | 8. | 46 |
2018/19 | 21 | 17. | 1 | 2 | 11. | 44 |
2017/18 | 39 | 13. | 1 | 2 | 6. | 48 |
2016/17 | 67 | 2. | 2 | 2 | 9. | 44 |
2015/16 | 25 | 18. | 1 | 2 | 5. | 51 |
2014/15 | 37 | 13. | 1 | 2 | 11. | 42 |
2013/14 | 42 | 10. | 1 | 2 | 15. | 40 |
2012/13 | 45 | 9. | 1 | 2 | 14. | 38 |
2011/12 | 48 | 7. | 1 | 2 | 11. | 37 |
2010/11 | 60 | 4. | 1 | 2 | 3. | 65 |
2009/10 | 33 | 15. | 1 | 1 | 17. | 28 |
2008/09 | 40 | 11. | 1 | 1 | 14. | 32 |
2007/08 | 49 | 8. | 1 | 1 | 12. | 41 |
2006/07 | 44 | 11. | 1 | 1 | 8. | 45 |
2005/06 | 38 | 12. | 1 | 2 | 1. | 66 |
2004/05 | 45 | 10. | 1 | 1 | 16. | 35 |
2003/04 | 37 | 14. | 1 | 1 | 5. | 56 |
2002/03 | 43 | 11. | 1 | 1 | 9. | 45 |
2001/02 | 75 | 1. | 2 | 2 | 2. | 65 |
2000/01 | 46 | 9. | 2 | 1 | 18. | 27 |
Ehemalige 96er beim VfL Bochum: Ilja Kaenzig (Vorstand Finanzen, 2004 - 11/2006)
Bisheriger Saisonverlauf im Vergleich (NEU: Jetzt wegen der besseren Lesbarkeit in Hin- und Rückrunde unterteilt):
Hinrunde | |||||||||||||||||
Team | 1XXXXX | 2XXXXX | 3XXXXX | 4XXXXX | 5XXXXX | 6XXXXX | 7XXXXX | 8XXXXX | 9XXXXX | 10XXXXX | 11XXXXX | 12XXXXX | 13XXXXX | 14XXXXX | 15XXXXX | 16XXXXX | 17XXXXX |
Hannover 96 | 2. (3) | 8. (3) | 3. (6) | 4. (6) | 3. (9) | 6. (9) | 7. (10) | 11. (10) | 14. (10) | 13. (13) | 13. (13) | 11. (16) | 12. (17) | 9. (20) | 6. (23) | 10. (23) | 6. (26) |
VfL Bochum | 7. (1) | 4. (4) | 5. (5) | 10. (5) | 5. (8) | 2. (11) | 6. (11) | 4. (14) | 2. (17) | 3. (17) | 3. (20) | 4. (20) | 4. (23) | 4. (26) | 2. (29) | 2. (32) | 2. (33) |
Rückrunde | |||||||||||||||||
Team | 18XXXXX | 19XXXXX | 20XXXXX | 21XXXXX | 22XXXXX | 23XXXXX | 24XXXXX | 25XXXXX | 26XXXXX | 27XXXXX | 28XXXXX | 29XXXXX | 30XXXXX | 31XXXXX | 32XXXXX | 33XXXXX | 34XXXXX |
Hannover 96 | 8. (26) | 7. (29) | 6. (32) | 6. (33) | 7. (33) | 8. (34) | 8. (35) | 8. (35) | |||||||||
VfL Bochum | 2. (36) | 2. (36) | 2. (39) | 2. (42) | 3. (42) | 1. (45) | 1. (48) | 1. (48) | 1. (51) | 1. (54) | 1. (54) |