Noch ein Spiel und ein Elfmeterschießen der aktuellen Saison stehen aus und dann startet auch schon bald eine neue Systematik für die Klubwettbewerbe. Ich denke, dass es keinen Sinn macht für jeden der nunmehr drei Wettbewerbe einen eigenen Thread aufzumachen. Für die EL wurde dieses Jahr ja auch einfach der letztjährige Thread weiter benutzt. Gebündelt und kompakt sollte auch klappen, ohne die Übersicht zu verlieren.
Also nun, auf ein Neues. CL - 32 Teilnehmer, EL - 32 Teilnehmer, ECL - 32 Teilnehmer = 96 Teilnehmer insgesamt (plus gescheiterte Qualifikanten)!
Prinzipiell finde ich die neue Systematik gut, aber die Umsetzung ist leider total schlecht und wieder nur auf die großen Klubs ausgelegt. In der Quali für den großen Wettbewerb zu scheitern beschert einem dennoch einen Platz in den kleineren Wettbewerben. Sowas darf aus sportlichen Gesichtspunkten eigentlich nicht sein. Und je ein eigener Bewerb für alle Meister und alle Pokalsieger wäre natürlich wieder ein Traum. Back to the Roots. Planungssicherheit haben im Wesentlichen die Mehrzahl der Teilnehmer aus England, Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, Portugal und Russland.
Wer die Quali und Termine im Detail auf einen Blick sehen möchte, dem sei der jeweilige Wikipedia-Artikel empfohlen:
Europa Conference League 2021/22
Hier nun die bereits feststehenden Teilnehmer:
Champions League:
Teilnehmer | Land | Grund |
noch offen (Man. City / FC Chelsea) | England | Champions-League-Sieger 2020/21 |
FC Villarreal | Spanien | Europa-League-Sieger 2020/21 (7. in der Liga) |
Atlético Madrid | Spanien | Landesmeister |
Manchester City / FC Chelsea | England | wenn nicht CL-Sieger: Landesmeister / 4. Platz nationale Liga |
FC Bayern München | Deutschland | Landesmeister |
Inter Mailand | Italien | Landesmeister |
OSC Lille | Frankreich | Landesmeister |
Sporting Lissabon | Portugal | Landesmeister |
Zenit St. Petersburg | Russland | Landesmeister |
Ajax Amsterdam | Niederlande | Landesmeister |
Besiktas Istanbul | Türkei | Landesmeister |
Dynamo Kiew | Ukraine | Landesmeister |
FC Brügge | Belgien | Landesmeister |
noch offen (Meister (Play-offs)) | noch offen | Landesmeister |
noch offen (Meister (Play-offs)) | noch offen | Landesmeister |
noch offen (Meister (Play-offs)) | noch offen | Landesmeister |
noch offen (Meister (Play-offs)) | noch offen | Landesmeister |
Real Madrid | Spanien | 2. Platz nationale Liga |
Manchester United FC | England | 2. Platz nationale Liga |
AC Mailand | Italien | 2. Platz nationale Liga |
RB Leipzig | Deutschland | 2. Platz nationale Liga |
Paris St.-Germain | Frankreich | 2. Platz nationale Liga |
FC Porto | Portugal | 2. Platz nationale Liga |
FC Barcelona | Spanien | 3. Platz nationale Liga |
FC Liverpool | England | 3. Platz nationale Liga |
Atalanta Bergamo | Italien | 3. Platz nationale Liga |
Borussia Dortmund | Deutschland | 3. Platz nationale Liga |
Juventus Turin | Italien | 4. Platz nationale Liga |
FC Sevilla | Spanien | 4. Platz nationale Liga |
VfL Wolfsburg | Deutschland | 4. Platz nationale Liga |
noch offen (Play-off-Sieger Platzierte) | noch offen | noch offen, ≥ 2. Platz nationale Liga |
noch offen (Play-off-Sieger Platzierte) | noch offen | noch offen, ≥ 2. Platz nationale Liga |
Europa League:
Teilnehmer | Land | Grund |
Sporting Braga | Portugal | Landespokalsieger und 4. Platz nationale Liga |
Lokomotive Moskau | Russland | Landespokalsieger |
Olympique Lyon | Frankreich | 4. Platz nationale Liga |
SSC Neapel | Italien | 5. Platz nationale Liga |
Eintracht Frankfurt | Deutschland | 5. Platz nationale Liga |
Leicester City | England | 5. Platz nationale Liga |
Olympique Marseille | Frankreich | 5. Platz nationale Liga |
Real Sociedad | Spanien | 5. Platz nationale Liga |
Bayer 04 Leverkusen | Deutschland | 6. Platz nationale Liga |
West Ham United | England | 6. Platz nationale Liga |
Betis Sevilla | Spanien | 6. Platz nationale Liga |
Lazio Rom | Italien | 6. Platz nationale Liga |
4 Verlierer aus CL-Play-offs (Landesmeister) | noch offen | Landesmeister |
4 Verlierer aus CL-Play-offs (Platzierte nat. Liga) | noch offen | noch offen |
4 Verlierer aus CL-Qualirunde 3 | noch offen | noch offen |
10 Sieger EL-Play-offs | noch offen | noch offen |
Europa Conference League:
Teilnehmer | Grund |
10 Verlierer EL-Play-offs | noch offen |
5 Sieger ECL-Play-offs mit vorheriger Teilnahme CL/EL-Quali | noch offen |
17 Sieger ECL-Play-offs | noch offen |