Oddset & Co.

  • Braunschweig ist nie sicher , aber es gibt andere sichere SPiele, ich weiß das sie nie100% sein können z.b. Bayern-Pauli das wäre eine sensation wenn Pauliu gewinnen würde das wahrscheinlich eher nicht passieren wird

  • Wen ihr die Richtige Fachlektüre zur Hand habt kann man schon ziemlich sicher sein das man was rausholt!
    Am besten ist diese Wettstrategie:
    Am Wochenanfang nimmt mann sich 20DM und setzt auf 4 Partien die über die ganze Woche verteilt sind(sonst setzt man sich am Wochenende so unter Druck und nimmt wahrscheinlich noch eine Begegnung die man nur aus Zwang genommen hat.).


    Klar ist auch das man immer daneben liegen kann, sonst würde es ja nicht Glückspiel heißen!

    • Offizieller Beitrag
    Zitat

    Original von 96er
    Braunschweig ist nie sicher , aber es gibt andere sichere SPiele, ich weiß das sie nie100% sein können z.b. Bayern-Pauli das wäre eine sensation wenn Pauliu gewinnen würde das wahrscheinlich eher nicht passieren wird


    gerade diese spiele gehen oft in die hose. als ich das las musste ich spontan an bmg denken die in ihrer abstiegsaison bei bayern münchen gewannen! ;)

  • Du meins den 1.Spieltah oder? Die Bayern waren nicht gut darauf vorbereitet deswgen haben sie verloren!

  • Zitat

    Original von 96er
    Braunschweig ist nie sicher , aber es gibt andere sichere SPiele, ich weiß das sie nie100% sein können z.b. Bayern-Pauli das wäre eine sensation wenn Pauliu gewinnen würde das wahrscheinlich eher nicht passieren wird


    Aber Pauli kann einen Punkt holen und dann ist deine Reihe auch kaputt. Wenn du auf Pauli setzt und das kommt hin, dann bist du der Held. So würd ich auf jeden Fall tippen. Immer die Spiele mit der höchsten Quote.

  • hab mich mal wieder ran gemacht, trotz meiner hier bereits geposteten erfahrungen bei länderspielen und hab folgende spiele getippt:


    osnabrück-kiel 1
    offenbach-elversberg 1
    babelsberg-union 2
    :96: -bochum 1

  • Scheiß Union einmal wette ich auf die und schon verlieren sie gegen Babelsberg :weinen: . Mein reund hat auchb verloren. So ne scheiße aber beim nächsten mal gewinn ich doppelt soviel!

  • So hier ist der neu Oddset Spielplan:



    Abgabe-
    schluss Lig Nr Heim Gast Quote 1 Quote 0 Quote


    22.08.01
    17:30 CHAMPQ 14 LevSofia Galatasa 2.25 2.80 2.25
    17:45 REG N 15 Bremen A Chemnitz 2.30 2.80 2.20
    17:45 16 Paderbor SC Dresd 1.80 2.80 3.00
    19:00 17 Münster Uerding. 2.10 2.85 2.40
    19:00 18 Erz.Aue Magdebg 1.80 2.80 3.00
    19:15 CHAMPQ 19 Fenerbah G'Range 1.70 2.85 3.25
    19:30 20 GrZürich FC Porto 2.25 2.80 2.25
    19:30 21 Dortmund S.Donezk 1.20 4.00 6.00
    19:30 22 FC Tirol L.Moskau 1.75 2.90 3.00
    19:30 23 Celtic Ajax Ams 1.65 2.90 3.35
    19:30 24 Rosenb. I.Bratis 1.40 3.10 4.70
    19:30 25 Lille AC Parma 2.30 2.80 2.20
    19:30 ENG 26 Fulham Sunderla 1.90 2.90 2.65
    19:30 27 Blackbur Man Utd. 3.45 3.00 1.60
    19:30 SPASC 28 R.Madrid Zaragoza 1.25 3.80 5.40

    23.08.2001
    17:00 FIN 29 InterTur FC Lahti 1.60 2.90 3.60
    17:00 30 Rovanie. Tamp Utd 3.20 2.90 1.70
    17:30 UEFAQ 31 D.Tirana D.Bukare 2.90 2.90 1.80
    19:00 32 Gaziante Chisinau 1.25 3.80 5.40
    19:30 33 Sarajevo MarFunch 2.15 2.85 2.35
    19:30 ENG D1 34 Roth.Utd Shef.Utd 2.30 2.80 2.20

    24.08.2001
    17:00 DFBPOK 35 RWErfurt LR Ahlen 3.25 3.00 1.65
    17:30 36 VfBStgtA Gr.Fürth 3.35 2.90 1.65
    17:30 REG S 37 Elversb. Siegen 1.75 2.90 3.00
    18:30 38 SV Wehen LauternA 1.35 3.40 4.65
    18:30 DFBPOK 39 VfR Mann Hanno.96 3.25 3.00 1.65
    18:30 TÜR 40 Trabzon Bursa 1.30 3.40 5.40
    19:00 REG N 41 Düsseldo For.Köln 2.00 2.90 2.50
    19:30 EURSC* 42 Bayern Liverp. 2.05 3.00 2.35
    19:30 ENG D1 43 Bradford Coventry 2.00 2.85 2.55
    19:30 NL 44 Heerenv. NACBreda 1.60 2.90 3.60

    25.08.2001
    13:30 REG N 45 W'scheid SC Verl 1.90 2.90 2.65
    14:00 REG S 46 B. Fulda K.Offenb 2.55 2.85 2.00
    15:00 DFBPOK 47 Babelsbg Hertha B 5.40 3.40 1.30
    15:00 48 Uerding. Cottbus 4.45 3.00 1.45
    15:00 49 Aalen Oberhaus 2.80 2.85 1.85
    15:00 50 Erz.Aue Mainz 05 2.90 3.00 1.75
    15:00 51 Osnabrü Rostock 3.80 3.15 1.50
    15:00 52 Lübeck W.Bremen 4.50 3.50 1.35
    15:00 53 E.Trier Aachen 2.35 2.90 2.10
    15:00 54 Karlsruh Waldhof 2.00 2.90 2.50
    15:00 55 StgtKick Haching 2.35 3.00 2.05
    15:30 ENG 56 Arsenal Leiceste Quoten ab 23.08.
    15:30 57 Southamp Chelsea Quoten ab 23.08.
    15:30 58 West Ham Leeds Quoten ab 23.08.
    16:00 CH 59 FCZürich GrZürich 2.10 2.85 2.40
    16:00 AUT 60 St.Graz SV Ried 1.40 3.10 4.70
    16:00 61 FC Tirol Kärnten 1.30 3.40 5.40
    16:00 FRA 62 Lorient ASMonaco 2.35 2.85 2.15
    16:00 63 Paris SG Rennes 1.55 3.00 3.70
    16:00 ITA 64 Bologna Atalanta 1.90 2.85 2.70
    16:00 SPA 65 Valencia R.Madrid 2.30 2.80 2.20
    16:00 DFBPOK 66 Darmstad St.Pauli 4.45 3.00 1.45
    16:00 67 Jahn Reg Leverkus 6.00 4.00 1.20
    16:00 68 Chemnitz FC Köln 4.50 3.50 1.35
    16:00 69 Magdebg Wolfsb. 4.40 3.25 1.40
    16:00 70 U.Berlin Duisburg 1.65 2.90 3.35
    16:00 ENG 71 Aston V. Man Utd. Quoten ab 23.08.
    16:00 ITA 72 Brescia AC Milan 2.35 2.85 2.15
    16:00 73 Inter Perugia 1.30 3.40 5.40
    16:00 74 Juventus Venedig 1.15 4.00 7.70
    16:00 75 LazioRom Piacenza 1.20 4.00 6.00
    16:00 76 H.Verona AS Rom 3.25 2.85 1.70
    16:00 SPA 77 Mallorca L.Palmas 1.40 3.10 4.70
    16:00 78 S.Sebast A.Bilbao 2.00 2.85 2.55
    16:00 79 FCSevill Barcelon 3.00 2.90 1.75
    16:00 NL 80 FeyR'dam Ajax Ams 1.80 2.80 3.00
    16:00 TÜR 81 Fenerbah Ankaragü 1.35 3.40 4.65
    16:00 82 Rizespor Galatasa 3.70 3.00 1.55

    27.08.2001
    18:30 SWE 83 Djurgard ÖrebroSK 1.40 3.10 4.70
    18:30 84 Helsingb Örgryte 1.70 2.80 3.30
    18:30 85 Trelleb. AIKSolna 2.85 2.80 1.85
    18:45 ENG D1 86 Burnley Man City Quoten ab 26.08.
    19:30 87 Coventry Nottingh Quoten ab 26.08.
    19:30 DFBPOK* 88 Paderbor Bayern 7.70 4.00 1.15
    19:30 ENG 89 Bolton W Liverp. 2.90 2.90 1.80
    19:30 SWE 90 IFK Göte Hammarby 2.05 2.85 2.45

    Zeichenerklärung:
    AUT = 1.Liga Österreich, CH = 1.Liga Schweiz, CHAMPQ = Champions-League-Qualifikation, DFBPOK = DFB-Pokal, ENG = Premier League, ENG D1 = England Division One, EURSC = Europäischer Supercup, FIN = 1.Liga Finnland, FRA = 1.Liga Frankreich,; ITA = 1.Liga Italien, NL = 1.Liga Holland, REG N = Regionalliga Nord, REG S = Regionalliga Süd, SPA = 1.Liga Spanien, SPASC = Spanischer Supercup, SWE = 1.Liga Schweden, TÜR = 1.Liga Türkei, UEFAQ = UEFA-Cup-Qualifikation,; UI CUP = UEFA-Intertoto-Cup, 1.BL = 1.Bundesliga, *Spiel 42 in Monaco/Spiel 88 in Bielefeld, Spiele 66-82 am Sonntag


    Quelle:Oddset

  • Ich und wie gesehen habe auch Schaumburger haben verloren , da Ahlen so blöd ist und verliert . Hat jemand noch auf Ahlen gesetzt. Oder habt ihr was gewonnen?