Erste Bundesliga 07/08

  • 1 Bayern München 17 10 6 1 31:8 23 36
    2 Werder Bremen 17 11 3 3 42:24 18 36
    3 Hamburger SV 17 9 5 3 24:13 11 32
    4 Bayer Leverkusen 17 9 3 5 32:16 16 30
    5 FC Schalke 04 17 7 8 2 26:17 9 29
    6 Karlsruher SC (N) 17 8 4 5 19:21 -2 28
    7 Hannover 96 17 8 3 6 27:28 -1 27
    8 VfB Stuttgart (M) 17 8 1 8 24:25 -1 25
    9 Eintracht Frankfurt 17 5 8 4 19:23 -4 23
    10 Borussia Dortmund 17 6 3 8 26:30 -4 21
    11 VfL Wolfsburg 17 5 5 7 30:30 0 20
    12 Hertha BSC 17 6 2 9 19:24 -5 20
    13 VfL Bochum 17 5 4 8 25:27 -2 19
    14 Arminia Bielefeld 17 5 3 9 19:38 -19 18
    15 Hansa Rostock (N) 17 5 2 10 16:26 -10 17
    16 1. FC Nürnberg (P) 17 4 3 10 21:28 -7 15
    17 Energie Cottbus 17 3 6 8 17:27 -10 15
    18 MSV Duisburg (N) 17 4 1 12 14:26 -12 13



    Das ist also die Tabelle nach der Hinrunde. Cottbus und Duisburg als Absteiger sind ein Traum und werden vermutlich auch runtergehen, was den dritten Platz angeht kann es mit Ausnahme von Nürnberg von Platz 10 abwärts keinen Falschen treffen...

  • Hab mal am Sport1 Tabellenrechner rumgespielt, so zum langsam einzuläutenden Saisonfinale. Hab erst ganz zum Schluß geguckt, was rauskommt.
    Könnte verdammt eng werden unten. Vielleicht schießen wir Cottbus am 17.05. in Liga 2. Späte Rache, oder ? :lookaround:



    Tabelle 1. Bundesliga Pos. Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
    1 FC Bayern München 34 23 9 2 65:17 48 78
    2 SV Werder Bremen 34 20 6 8 71:45 26 66
    3 Bayer Leverkusen 34 18 5 11 57:33 24 59
    4 FC Schalke 04 34 16 11 7 53:35 18 59
    5 Hamburger SV 34 15 13 6 42:24 18 58
    6 VfB Stuttgart 34 18 4 12 53:46 7 58
    7 Hannover 96 34 14 9 11 49:51 -2 51
    8 VfL Wolfsburg 34 13 9 12 48:46 2 48
    9 Eintracht Frankfurt 34 12 12 10 40:45 -5 48
    10 VfL Bochum 34 11 13 10 48:47 1 46
    11 Karlsruher SC 34 12 10 12 36:41 -5 46
    12 Borussia Dortmund 34 10 9 15 45:57 -12 39
    13 Hertha BSC Berlin 34 10 8 16 33:42 -9 38
    14 1. FC Nürnberg 34 7 9 18 34:51 -17 30
    15 FC Energie Cottbus 34 7 9 18 31:54 -23 30
    16 Arminia Bielefeld 34 7 9 18 28:57 -29 30
    17 Hansa Rostock 34 7 8 19 27:47 -20 29
    18 MSV Duisburg 34 7 5 22 30:52 -22 26

    2 Mal editiert, zuletzt von 007 ()


  • Nach der Berechnung bekommt Bayern kein Gegentor mehr.


    Nicht wirklich realistisch.

  • Na, dass war doch schonmal nett von Dortmund...der Weg Frankfurt einzufangen ist bereitet...fehlen noch die Taten mit einem Heimsieg...

  • Auch wenn es viele Leute nicht gerne hören.


    Ich finde es absolut OK wenn Cottbus in Liga 1 bleibt.


    Da sollen lieber Bielefeld,Duisburg oder Nürnberg absteigen.


    Wenn man mit dem Nachteil der geografischen und infastrukturellen Lage im Konzert der Grossen erfolgreich mitspielen kann, finde ich das mehr als lobenswert.


    Da wäre ich eher dafür das die Clubs die mit viel mehr Geld hantieren, mal in Liga 2 müssen.


    Werde mir allerdings auch nichts antun wenn sie doch noch absteigen sollten.

  • Zitat

    Original von Wasi1896
    Werde mir allerdings auch nichts antun wenn sie doch noch absteigen sollten.


    Puh. Dann is´ ja gut. :p

  • Man könnte auch sagen, wenn Nürnberg sich da unten mit reinziehen lassen und das völlig ohne Not, dann gibt es einen glücklichen Gewinner!