Tippabgabe 30.Spieltag

  • 25.04.2008, 20.30 Eintracht Frankfurt -Borussia Dortmund 1:1
    26.04.2008, 15.30 Hamburger SV -Schalke 04 2:1
    26.04.2008, 15.30 Karlsruher SC -Werder Bremen 0:2
    26.04.2008, 15.30 Hannover 96 -Hertha BSC Berlin 0:0
    26.04.2008, 15.30 1. FC Nürnberg -Arminia Bielefeld 2:0
    26.04.2008, 15.30 Energie Cottbus -Hansa Rostock 1:1
    26.04.2008, 15.30 VfL Bochum -MSV Duisburg 2:0
    27.04.2008, 17.00 Bayern München -VfB Stuttgart 3:0
    27.04.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -VfL Wolfsburg 2:1

  • 25.04.2008, 20.30 Eintracht Frankfurt -Borussia Dortmund 2:2
    26.04.2008, 15.30 Hamburger SV -Schalke 04 2:1
    26.04.2008, 15.30 Karlsruher SC -Werder Bremen 0:2
    26.04.2008, 15.30 Hannover 96 -Hertha BSC Berlin 2:1
    26.04.2008, 15.30 1. FC Nürnberg -Arminia Bielefeld 2:0
    26.04.2008, 15.30 Energie Cottbus -Hansa Rostock 3:1
    26.04.2008, 15.30 VfL Bochum -MSV Duisburg 2:1
    27.04.2008, 17.00 Bayern München -VfB Stuttgart 2:0
    27.04.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -VfL Wolfsburg 3:0

  • 25.04.2008, 20.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 2:1
    26.04.2008, 15.30 Hamburger SV -Schalke 04 2:1
    26.04.2008, 15.30 Karlsruher SC -Werder Bremen 1:1
    26.04.2008, 15.30 Hannover 96 -Hertha BSC Berlin 3:0
    26.04.2008, 15.30 1. FC Nürnberg -Arminia Bielefeld 2:0
    26.04.2008, 15.30 Energie Cottbus -Hansa Rostock 0:1
    26.04.2008, 15.30 VfL Bochum -MSV Duisburg 0:1
    27.04.2008, 17.00 Bayern München -VfB Stuttgart 1:1
    27.04.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -VfL Wolfsburg 1:1

  • 25.04.2008, 20.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1:1
    26.04.2008, 15.30 Hamburger SV -Schalke 04 0:1
    26.04.2008, 15.30 Karlsruher SC -Werder Bremen 0:2
    26.04.2008, 15.30 Hannover 96 -Hertha BSC Berlin 3:1
    26.04.2008, 15.30 1. FC Nürnberg -Arminia Bielefeld 1:1
    26.04.2008, 15.30 Energie Cottbus -Hansa Rostock 2:1
    26.04.2008, 15.30 VfL Bochum -MSV Duisburg 1:0
    27.04.2008, 17.00 Bayern München -VfB Stuttgart 2:0
    27.04.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -VfL Wolfsburg 2:1

  • 25.04.2008, 20.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 2:2
    26.04.2008, 15.30 Hamburger SV -Schalke 04 2:2
    26.04.2008, 15.30 Karlsruher SC -Werder Bremen 1:2
    26.04.2008, 15.30 Hannover 96 -Hertha BSC Berlin 2:1
    26.04.2008, 15.30 1. FC Nürnberg -Arminia Bielefeld 2:1
    26.04.2008, 15.30 Energie Cottbus -Hansa Rostock 0:1
    26.04.2008, 15.30 VfL Bochum -MSV Duisburg 1:0
    27.04.2008, 17.00 Bayern München -VfB Stuttgart 3:0
    27.04.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -VfL Wolfsburg 2:12

  • 25.04.2008, 20.30 Eintracht Frankfurt -Borussia Dortmund 1-1
    26.04.2008, 15.30 Hamburger SV -Schalke 04 1-2
    26.04.2008, 15.30 Karlsruher SC -Werder Bremen 1-2
    26.04.2008, 15.30 Hannover 96 -Hertha BSC Berlin 3-2
    26.04.2008, 15.30 1. FC Nürnberg -Arminia Bielefeld 3-1
    26.04.2008, 15.30 Energie Cottbus -Hansa Rostock 1-0
    26.04.2008, 15.30 VfL Bochum -MSV Duisburg 2-1
    27.04.2008, 17.00 Bayern München -VfB Stuttgart 1-2
    27.04.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -VfL Wolfsburg 3-2

  • 25.04.2008, 20.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1:1
    26.04.2008, 15.30 Hamburger SV -Schalke 04 1:2
    26.04.2008, 15.30 Karlsruher SC -Werder Bremen 1:2
    26.04.2008, 15.30 Hannover 96 -Hertha BSC Berlin 2:1
    26.04.2008, 15.30 1. FC Nürnberg -Arminia Bielefeld 1:0
    26.04.2008, 15.30 Energie Cottbus -Hansa Rostock 1:0
    26.04.2008, 15.30 VfL Bochum -MSV Duisburg 1:1
    27.04.2008, 17.00 Bayern München -VfB Stuttgart 1:2
    27.04.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -VfL Wolfsburg 2:1

  • 25.04.2008, 20.30 Eintracht Frankfurt -Borussia Dortmund 2:2
    26.04.2008, 15.30 Hamburger SV -Schalke 04 1:2
    26.04.2008, 15.30 Karlsruher SC -Werder Bremen 1:3
    26.04.2008, 15.30 Hannover 96 -Hertha BSC Berlin 3:2
    26.04.2008, 15.30 1. FC Nürnberg -Arminia Bielefeld 1:1
    26.04.2008, 15.30 Energie Cottbus -Hansa Rostock 1:1
    26.04.2008, 15.30 VfL Bochum -MSV Duisburg 2:0
    27.04.2008, 17.00 Bayern München -VfB Stuttgart 3:1
    27.04.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -VfL Wolfsburg 2:1

  • 25.04.2008, 20.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 3:1


    26.04.2008, 15.30 Hamburger SV -Schalke 04 2:1
    26.04.2008, 15.30 Karlsruher SC -Werder Bremen 1:2
    26.04.2008, 15.30 Hannover 96 -Hertha BSC Berlin 3:0
    26.04.2008, 15.30 1. FC Nürnberg -Arminia Bielefeld 1:1
    26.04.2008, 15.30 Energie Cottbus -Hansa Rostock 2:1
    26.04.2008, 15.30 VfL Bochum -MSV Duisburg 2:0


    27.04.2008, 17.00 Bayern München -VfB Stuttgart 1:2
    27.04.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -VfL Wolfsburg 2:1

  • 25.04.2008, 20.30 Eintracht Frankfurt -Borussia Dortmund 2:1
    26.04.2008, 15.30 Hamburger SV -Schalke 04 1:1
    26.04.2008, 15.30 Karlsruher SC -Werder Bremen 1:3
    26.04.2008, 15.30 Hannover 96 -Hertha BSC Berlin 2:1
    26.04.2008, 15.30 1. FC Nürnberg -Arminia Bielefeld 1:1
    26.04.2008, 15.30 Energie Cottbus -Hansa Rostock 1:0
    26.04.2008, 15.30 VfL Bochum -MSV Duisburg 1:0
    27.04.2008, 17.00 Bayern München -VfB Stuttgart 3:1
    27.04.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -VfL Wolfsburg 2:0

  • 26.04.2008, 15.30 Hamburger SV -Schalke 04 1-1
    26.04.2008, 15.30 Karlsruher SC -Werder Bremen 1-2
    26.04.2008, 15.30 Hannover 96 -Hertha BSC Berlin 1-0
    26.04.2008, 15.30 1. FC Nürnberg -Arminia Bielefeld 0-0
    26.04.2008, 15.30 Energie Cottbus -Hansa Rostock 1-1
    26.04.2008, 15.30 VfL Bochum -MSV Duisburg 1-1
    27.04.2008, 17.00 Bayern München -VfB Stuttgart 2-0
    27.04.2008, 17.00 Bayer Leverkusen -VfL Wolfsburg 2-1