Tippabgabe 6.Spieltag

  • 26.09.2008, 20.30 1. FC Köln -Schalke 04 1:2
    27.09.2008, 15.30 Werder Bremen -1899 Hoffenheim 3:1
    27.09.2008, 15.30 Hamburger SV -Bor. Mönchengladbach 2:1
    27.09.2008, 15.30 Hannover 96 -Bayern München 0:2
    27.09.2008, 15.30 Hertha BSC Berlin -Energie Cottbus 2:0
    27.09.2008, 15.30 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 1:2
    27.09.2008, 15.30 Borussia Dortmund -VfB Stuttgart 1:1
    28.09.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -Arminia Bielefeld 1:1
    28.09.2008, 17.00 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1:2

  • 26.09.2008, 20.30 1. FC Köln -Schalke 04 1:2
    27.09.2008, 15.30 Werder Bremen -1899 Hoffenheim 2:2
    27.09.2008, 15.30 Hamburger SV -Bor. Mönchengladbach 3:1
    27.09.2008, 15.30 Hannover 96 -Bayern München 0:2
    27.09.2008, 15.30 Hertha BSC Berlin -Energie Cottbus 1:1
    27.09.2008, 15.30 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 0:2
    27.09.2008, 15.30 Borussia Dortmund -VfB Stuttgart 2:2
    28.09.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -Arminia Bielefeld 1:0
    28.09.2008, 17.00 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 0:1

  • 26.09.2008, 20.30 1. FC Köln -Schalke 04 1:1
    27.09.2008, 15.30 Werder Bremen -1899 Hoffenheim 4:1
    27.09.2008, 15.30 Hamburger SV -Bor. Mönchengladbach 4:1
    27.09.2008, 15.30 Hannover 96 -Bayern München2:2
    27.09.2008, 15.30 Hertha BSC Berlin -Energie Cottbus2:1
    27.09.2008, 15.30 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 1:2
    27.09.2008, 15.30 Borussia Dortmund -VfB Stuttgart 2:2
    28.09.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -Arminia Bielefeld 2:0
    28.09.2008, 17.00 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 2:1

  • 26.09.2008, 20.30 1. FC Köln -Schalke 04 1:3
    27.09.2008, 15.30 Werder Bremen -1899 Hoffenheim 4:1
    27.09.2008, 15.30 Hamburger SV -Bor. Mönchengladbach 2:0
    27.09.2008, 15.30 Hannover 96 -Bayern München 1:5
    27.09.2008, 15.30 Hertha BSC Berlin -Energie Cottbus 3:1
    27.09.2008, 15.30 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 1:2
    27.09.2008, 15.30 Borussia Dortmund -VfB Stuttgart 2:2
    28.09.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -Arminia Bielefeld 1:1
    28.09.2008, 17.00 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1:2

  • 26.09.2008, 20.30 1. FC Köln -Schalke 04 0:2
    27.09.2008, 15.30 Werder Bremen -1899 Hoffenheim 2:2
    27.09.2008, 15.30 Hamburger SV -Bor. Mönchengladbach 3:1
    27.09.2008, 15.30 Hannover 96 -Bayern München 0:4
    27.09.2008, 15.30 Hertha BSC Berlin -Energie Cottbus 3:0
    27.09.2008, 15.30 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 1:2
    27.09.2008, 15.30 Borussia Dortmund -VfB Stuttgart 1:1
    28.09.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -Arminia Bielefeld 1:1
    28.09.2008, 17.00 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1:3

  • 26.09.2008, 20.30 1. FC Köln -Schalke 04 1:2
    27.09.2008, 15.30 Werder Bremen -1899 Hoffenheim 2:1
    27.09.2008, 15.30 Hamburger SV -Bor. Mönchengladbach 2:1
    27.09.2008, 15.30 Hannover 96 -Bayern München 1:1
    27.09.2008, 15.30 Hertha BSC Berlin -Energie Cottbus 2:1
    27.09.2008, 15.30 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 1:1
    27.09.2008, 15.30 Borussia Dortmund -VfB Stuttgart 1:2
    28.09.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -Arminia Bielefeld 1:1
    28.09.2008, 17.00 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1:1

  • 26.09.2008, 20.30 1. FC Köln -Schalke 04 1:2
    27.09.2008, 15.30 Werder Bremen -1899 Hoffenheim 3:1
    27.09.2008, 15.30 Hamburger SV -Bor. Mönchengladbach 2:0
    27.09.2008, 15.30 Hannover 96 -Bayern München 2:0
    27.09.2008, 15.30 Hertha BSC Berlin -Energie Cottbus 3:1
    27.09.2008, 15.30 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 1:2
    27.09.2008, 15.30 Borussia Dortmund -VfB Stuttgart 1:3
    28.09.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -Arminia Bielefeld 2:1
    28.09.2008, 17.00 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1:2

    • Offizieller Beitrag

    26.09.2008, 20.30 1. FC Köln -Schalke 04 0:0
    27.09.2008, 15.30 Werder Bremen -1899 Hoffenheim 1:0
    27.09.2008, 15.30 Hamburger SV -Bor. Mönchengladbach 2:0
    27.09.2008, 15.30 Hannover 96 -Bayern München 0:2
    27.09.2008, 15.30 Hertha BSC Berlin -Energie Cottbus 1:0
    27.09.2008, 15.30 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 1:1
    27.09.2008, 15.30 Borussia Dortmund -VfB Stuttgart 1:1
    28.09.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -Arminia Bielefeld 1:0
    28.09.2008, 17.00 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1:1

  • 26.09.2008, 20.30 1. FC Köln -Schalke 04 0:3
    27.09.2008, 15.30 Werder Bremen -1899 Hoffenheim 3:2
    27.09.2008, 15.30 Hamburger SV -Bor. Mönchengladbach 3:0
    27.09.2008, 15.30 Hannover 96 -Bayern München 2:1
    27.09.2008, 15.30 Hertha BSC Berlin -Energie Cottbus 2:1
    27.09.2008, 15.30 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 2:2
    27.09.2008, 15.30 Borussia Dortmund -VfB Stuttgart 2:3
    28.09.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -Arminia Bielefeld 1:2
    28.09.2008, 17.00 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1:3

  • Moin, moin


    26.09.2008, 20.30 1. FC Köln -Schalke 04 1:3
    27.09.2008, 15.30 Werder Bremen -1899 Hoffenheim 2:1
    27.09.2008, 15.30 Hamburger SV -Bor. Mönchengladbach 1:0
    27.09.2008, 15.30 Hannover 96 -Bayern München 3:2
    27.09.2008, 15.30 Hertha BSC Berlin -Energie Cottbus 1:0
    27.09.2008, 15.30 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 0:2
    27.09.2008, 15.30 Borussia Dortmund -VfB Stuttgart 1:1
    28.09.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -Arminia Bielefeld 1:0
    28.09.2008, 17.00 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1:2


    Ciao & Ahoj


    Michal 96

  • 26.09.2008, 20.30 1. FC Köln -Schalke 04 : 1:2
    27.09.2008, 15.30 Werder Bremen -1899 Hoffenheim : 3:1
    27.09.2008, 15.30 Hamburger SV -Bor. Mönchengladbach : 3:0
    27.09.2008, 15.30 Hannover 96 -Bayern München : 0:2
    27.09.2008, 15.30 Hertha BSC Berlin -Energie Cottbus : 1:1
    27.09.2008, 15.30 VfL Bochum -Bayer Leverkusen : 1:2
    27.09.2008, 15.30 Borussia Dortmund -VfB Stuttgart : 2:2
    28.09.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -Arminia Bielefeld : 2:0
    28.09.2008, 17.00 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg : 2:2

  • 26.09.2008, 20.30 1. FC Köln -Schalke 04 1:2
    27.09.2008, 15.30 Werder Bremen -1899 Hoffenheim 3:1
    27.09.2008, 15.30 Hamburger SV -Bor. Mönchengladbach 1:1
    27.09.2008, 15.30 Hannover 96 -Bayern München 2:1
    27.09.2008, 15.30 Hertha BSC Berlin -Energie Cottbus 3:0
    27.09.2008, 15.30 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 0:2
    27.09.2008, 15.30 Borussia Dortmund -VfB Stuttgart 0:2
    28.09.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -Arminia Bielefeld 0:0
    28.09.2008, 17.00 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1:1

    • Offizieller Beitrag

    26.09.2008, 20.30 1. FC Köln -Schalke 04 0:2
    27.09.2008, 15.30 Werder Bremen -1899 Hoffenheim 3:1
    27.09.2008, 15.30 Hamburger SV -Bor. Mönchengladbach 3:1
    27.09.2008, 15.30 Hannover 96 -Bayern München 2:3
    27.09.2008, 15.30 Hertha BSC Berlin -Energie Cottbus 1:0
    27.09.2008, 15.30 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 0:2
    27.09.2008, 15.30 Borussia Dortmund -VfB Stuttgart 1:1
    28.09.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -Arminia Bielefeld 0:0
    28.09.2008, 17.00 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1:3


    Oder so 8)

  • 26.09.2008, 20.30 1. FC Köln -Schalke 04 1:2
    27.09.2008, 15.30 Werder Bremen -1899 Hoffenheim 2:1
    27.09.2008, 15.30 Hamburger SV -Bor. Mönchengladbach 2:1
    27.09.2008, 15.30 Hannover 96 -Bayern München 2:1
    27.09.2008, 15.30 Hertha BSC Berlin -Energie Cottbus 2:0
    27.09.2008, 15.30 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 2:2
    27.09.2008, 15.30 Borussia Dortmund -VfB Stuttgart 2:2
    28.09.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -Arminia Bielefeld 2:1
    28.09.2008, 17.00 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 2:1

  • 26.09.2008, 20.30 1. FC Köln -Schalke 04 1:1
    27.09.2008, 15.30 Werder Bremen -1899 Hoffenheim 2:0
    27.09.2008, 15.30 Hamburger SV -Bor. Mönchengladbach 2:0
    27.09.2008, 15.30 Hannover 96 -Bayern München 0:2
    27.09.2008, 15.30 Hertha BSC Berlin -Energie Cottbus 2:0
    27.09.2008, 15.30 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 1:2
    27.09.2008, 15.30 Borussia Dortmund -VfB Stuttgart 2:1
    28.09.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -Arminia Bielefeld 2:0
    28.09.2008, 17.00 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1:1

  • 26.09.2008, 20.30 1. FC Köln -Schalke 04 0:1
    27.09.2008, 15.30 Werder Bremen -1899 Hoffenheim 2:1
    27.09.2008, 15.30 Hamburger SV -Bor. Mönchengladbach 2:1
    27.09.2008, 15.30 Hannover 96 -Bayern München 0:2
    27.09.2008, 15.30 Hertha BSC Berlin -Energie Cottbus 1:1
    27.09.2008, 15.30 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 0:2
    27.09.2008, 15.30 Borussia Dortmund -VfB Stuttgart 1:2
    28.09.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -Arminia Bielefeld 1:1
    28.09.2008, 17.00 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 0:2

  • 26.09.2008, 20.30 1. FC Köln -Schalke 04 1:2
    27.09.2008, 15.30 Werder Bremen -1899 Hoffenheim 2:2
    27.09.2008, 15.30 Hamburger SV -Bor. Mönchengladbach 3:1
    27.09.2008, 15.30 Hannover 96 -Bayern München 0:2
    27.09.2008, 15.30 Hertha BSC Berlin -Energie Cottbus 2:1
    27.09.2008, 15.30 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 1:3
    27.09.2008, 15.30 Borussia Dortmund -VfB Stuttgart 1:1
    28.09.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -Arminia Bielefeld 2:1
    28.09.2008, 17.00 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1:1

    • Offizieller Beitrag

    26.09.2008, 20.30 1. FC Köln -Schalke 04 1:2
    27.09.2008, 15.30 Werder Bremen -1899 Hoffenheim 4:1
    27.09.2008, 15.30 Hamburger SV -Bor. Mönchengladbach 2:0
    27.09.2008, 15.30 Hannover 96 -Bayern München 7:1
    27.09.2008, 15.30 Hertha BSC Berlin -Energie Cottbus 2:1
    27.09.2008, 15.30 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 1:2
    27.09.2008, 15.30 Borussia Dortmund -VfB Stuttgart 1:2
    28.09.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -Arminia Bielefeld 2:1
    28.09.2008, 17.00 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1:2

  • 26.09.2008, 20.30 1. FC Köln -Schalke 04 1:2
    27.09.2008, 15.30 Werder Bremen -1899 Hoffenheim 2:0
    27.09.2008, 15.30 Hamburger SV -Bor. Mönchengladbach 3:1
    27.09.2008, 15.30 Hannover 96 -Bayern München 2:1
    27.09.2008, 15.30 Hertha BSC Berlin -Energie Cottbus 2:1
    27.09.2008, 15.30 VfL Bochum -Bayer Leverkusen 1:3
    27.09.2008, 15.30 Borussia Dortmund -VfB Stuttgart 1:1
    28.09.2008, 17.00 Eintracht Frankfurt -Arminia Bielefeld 1:1
    28.09.2008, 17.00 Karlsruher SC -VfL Wolfsburg 1:2