Tippabgabe 11.Spieltag

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 1:2
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 1:1
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 1:1
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 2:0
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 2:1
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 1:1
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 2:0
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 1:2
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 0:1

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 1:2
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 1:1
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 1:1
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 1:0
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 2:1
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 1:1
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 1:1
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 1:2
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 1:2

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 0:2
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 2:1
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 1:3
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 2:0
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 1:2
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 2:0
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 0:0
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 1:3
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 1:0

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 2:2
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 2:0
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 2:1
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 2:2
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 1:1
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 1:2
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 2:0
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 1:1
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 1:3

    • Offizieller Beitrag

    Eintracht Frankfurt -Hannover 96 0:3
    VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 2:2
    Schalke 04 -Werder Bremen 1:4
    Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 0:0
    Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 1:0
    VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 1:2
    Hansa Rostock -Karlsruher SC 0:2
    Borussia Dortmund -Bayern München 1:3
    MSV Duisburg -Hamburger SV 1:2

  • Eintracht Frankfurt -Hannover 96 1:2
    VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 1:2
    Schalke 04 -Werder Bremen 1:0
    Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 0:0
    Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 0:2
    VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 0:1
    Hansa Rostock -Karlsruher SC 2:1
    Borussia Dortmund -Bayern München 0:3
    MSV Duisburg -Hamburger SV 1:0

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 0:2
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 0:1
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 2:1
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 1:1
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 2:1
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 0:1
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 1:1
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 1:2
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 0:2

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 0:1
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 1:1
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 1:2
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 1:0
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 1:0
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 1:0
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 2:2
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 1:2
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 1:2

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 0-2
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 1-1
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 1-1
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 1-1
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 1-1
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 2-1
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 2-1
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 0-3
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 0-1

  • Ui, jetzt aber zügig...


    26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 0:2
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 1:2
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 2:2
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 3:0
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 0:0
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 1:0
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 2:1
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 1:3
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 1:0

  • 26.10.2007, 20.30 Eintracht Frankfurt -Hannover 96 1:2
    27.10.2007, 15.30 VfB Stuttgart -Bayer Leverkusen 1:0
    27.10.2007, 15.30 Schalke 04 -Werder Bremen 1:2
    27.10.2007, 15.30 Hertha BSC Berlin -VfL Bochum 3:2
    27.10.2007, 15.30 Arminia Bielefeld -Energie Cottbus 1:0
    27.10.2007, 15.30 VfL Wolfsburg -1. FC Nürnberg 1:2
    27.10.2007, 15.30 Hansa Rostock -Karlsruher SC 2:2
    28.10.2007, 17.00 Borussia Dortmund -Bayern München 0:1
    28.10.2007, 17.00 MSV Duisburg -Hamburger SV 1:4